Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2016-2017
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
20η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΝΕΟΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 2' | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| ΣΚΙΑΝΟ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 1-1 | 22' | |
| ΣΑΡΡΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 27' | ||
![]() | 35' | ΜΙΚΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 35' | ΠΑΠΑΘΕΟΦΙΛΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ||
| ΚΑΤΡΑΚΥΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΜΠΑΡΚΑ ΜΑΡΙΓΚΛΕΝ | ![]() | 46' | ||
![]() | 52' | ΧΑΡΙΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ | ||
| ΙΚΟΝΟΜΗ ΦΡΑΝΤΣΙ | ![]() (πέναλτυ) | 2-1 | 53' | |
![]() | 60' | ΠΑΠΑΘΕΟΦΙΛΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ||
![]() | 63' | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | ||
![]() | 65' | ΜΠΑΚΑΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩ | ||
![]() | 65' | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΠΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ![]() | 76' | ||
| BEQIRAJ EDISON | ![]() | 76' | ||
| ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 79' | ||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 79' | ||
![]() | 79' | ΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 79' | ΣΑΚΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 83' | ||
| BEQIRAJ EDISON | ![]() | 3-1 | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΖΟΣ» |
| Ημερομηνία: | 05-03-2017 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΟΥΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |


























