Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2016-2017
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
20η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΦΑΛΗΡΙΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| TAHIRAJ KLODIAN | ![]() | 10' | ||
| ΤΟΜΑΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 11' | |
![]() | 12' | ΔΑΓΚΛΗΣ ΠΑΓΚΟΤΟ ΑΛΕΞΙΟΣ | ||
| ΤΟΤΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ![]() | 2-0 | 16' | |
![]() | 32' | DEMROZI VALERIOS | ||
![]() | 32' | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 46' | ΙΣΛΑΜΙ ΕΡΜΕΣ | ||
![]() | 46' | ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΣΙΛ | ||
![]() | 48' | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
| ΚΑΠΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
| ΤΟΤΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ![]() | 3-0 | 70' | |
| ΤΟΜΑΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 70' | ΝΑΣΚΙΝΤΑΣΒΙΛΗ ΡΕΒΑΖΗ | ||
| TAHIRAJ KLODIAN | ![]() | 4-0 | 74' | |
| ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
| FABIANO VIKTOR | ![]() | 75' | ||
![]() | 75' | ΤΖΕΚΑ ΚΩΣΤΙΚΑ | ||
![]() | 75' | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ||
| ΤΟΜΑΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | ![]() | 83' | ||
| ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ | ![]() | 83' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΜΟΣΧΑΤΟΥ |
| Ημερομηνία: | 05-03-2017 |
| Ώρα: | 13:30 |
| Διαιτητής: | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΤΣΕΒΑΣ ΣΠΥΡΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |























