Αναλυτικά Αυτογκόλ Περιόδου 2015-2016
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 1 |
| 2. | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | 1 |
| 3. | ΒΟΡΔΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | 1 |
| 4. | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | 1 |
| 5. | ΘΗΡΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ | 1 |
| 6. | ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 1 |
| 7. | ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 1 |
| 8. | ΜΟΒΣΕΣΙΑΝ ΤΑΒΙΤ | ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 1 |
| 9. | ΞΥΜΙΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ | 1 |
| 10. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΕΟΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 1 |
| 11. | ΡΗΝΙΩΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ | ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 1 |
| 12. | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΠΙΘΑ ΝΙΚΑΙΑΣ | 1 |

















