Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | | ΑΣΧ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΣΙΔΕΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (2005) | 1 | (2007) ΠΑΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | | | | |
---|
| | |  | ΝΟΚΑ ΝΤΕΙΒΙΝΤ (2003) | 2 | (2004) ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | | | | |
---|
40' | | | | ΚΑΡΑΜΠΕΤΙΑΝ ΦΩΤΙΟΣ (1996) | 3 | (1987) ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | | | | |
---|
| | | | ΣΑΡΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1999) | 4 | (1998) ΑΝΑΖΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | 60' | |
---|
| | | | ΛΟΞΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1984) | 5 | (1998) ΖΟΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΝΤΙΓΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1993) | 6 | (1993) ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | | | 46' | |
---|
81' | | | | ΤΟΠΙΚΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (2004) | 7 | (1997) ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | 81' | |
---|
| | |   | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1988) | 8 | (2007) ΠΕΡΔΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | | | 75' | |
---|
75' | | | | ΧΡΥΣΟΓΟΝΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2001) | 9 | (1993) ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2005) | 10 | (1997) ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | 75' | |
---|
| | | | ΚΟΥΡΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (2000) | 11 | (1997) ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 40' | | | ΚΡΙΤΣΙΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2005) | 12 | (1997) ΓΚΡΙΝΙΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | | | | 75' |
---|
| | | | ΜΚΡΤΣΙΑΝ ΓΙΟΥΡΑ (2003) | 13 | (2006) ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (1986) | 14 | (2004) ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | 75' |
---|
| 81' | | | ΣΑΣΣΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1993) | 15 | (1994) ΑΛΕΞΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| 75' | | | ΣΤΕΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1997) | 16 | (1996) ΑΜΙΛΗΤΟΣ ΠΕΔΡΟ ΤΑΙΔΕΛ | | | | 46' |
---|
| | | | ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1993) | 17 | (1984) ΛΟΥΠΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | | | | |
---|
| | | | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2004) | 18 | (1992) ΨΑΡΟΥΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | | | | 60' |
---|
| | | | | 19 | (1997) ΒΕΡΡΟΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | 81' |
---|
| | | | | 20 | (1988) ΔΡΟΣΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | | | | |
---|