Στατιστικά Περιόδου 2022-2023
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΣΚΟΥΛΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 29 |
2. | ZARIKOS ALEXANDER WERNER | ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 18 |
3. | ΣΑΡΙΑΝΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ | ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | 14 |
4. | SHKRELAJ GILJEM | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ | 12 |
5. | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 9 |
6. | ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ | 8 |
7. | ΠΑΡΙΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 8 |
8. | ΤΣΑΛΑΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ | 8 |
9. | ΑΛΕΞΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | 7 |
10. | ΑΣΛΛΑΝΙ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | Ε.Π.Ο.ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ | 7 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΑΛΕΞΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣΧ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 1 |
2. | ΑΜΙΛΗΤΟΣ ΠΕΔΡΟ ΤΑΙΔΕΛ | ΑΣΧ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 1 |
3. | ΓΚΟΤΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | 1 |
4. | ΔΡΟΣΟΣ ΒΙΔΙΑΝΟΣ | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 1 |
5. | ΖΟΥΒΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΕΟΝΤΕΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | 1 |
6. | ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 1 |
7. | ΜΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 1 |
8. | ΝΟΚΑ ΝΤΕΙΒΙΝΤ | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 1 |
9. | ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | 1 |
10. | ΤΖΑΡΑΝΤΑΤ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | STOJKU ERAGLI | Ε.Π.Ο.ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ | 1 |
2. | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣΧ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 1 |
3. | ΑΦΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ | 1 |
4. | ΓΕΛΑΡΔΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 1 |
5. | ΓΚΟΤΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | 1 |
6. | ΔΡΟΣΟΣ ΒΙΔΙΑΝΟΣ | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 1 |
7. | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 1 |
8. | ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ | 1 |
9. | ΖΟΥΒΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΕΟΝΤΕΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | 1 |
10. | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | STOJKU ERAGLI | Ε.Π.Ο.ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ | 10 |
2. | ΚΑΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 7 |
3. | ΜΑΝΔΥΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 7 |
4. | KALAJ KALO | Ε.Π.Ο.ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ | 6 |
5. | ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 6 |
6. | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ | ΛΕΟΝΤΕΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | 6 |
7. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | 6 |
8. | ΤΖΑΡΑΝΤΑΤ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | 6 |
9. | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΕΟΝΤΕΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | 5 |
10. | ΔΙΠΛΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 5 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΝΤΑΒΤΙΑΝ ΜΗΝΑΣ | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ | 1980' |
2. | ΠΑΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΣΧ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 1980' |
3. | ΑΣΛΛΑΝΙ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | Ε.Π.Ο.ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ | 1938' |
4. | ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 1890' |
5. | ΣΚΟΥΛΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 1878' |
6. | ΖΑΧΑΡΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 1877' |
7. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 1854' |
8. | ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 1850' |
9. | ΛΟΞΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 1820' |
10. | ΒΟΥΜΒΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | 1817' |
11. | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 1816' |
12. | ΚΑΤΣΟΥΜΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΛΕΟΝΤΕΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | 1800' |
13. | ΣΑΡΙΑΝΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ | ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | 1787' |
14. | SHKRELAJ GILJEM | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ | 1786' |
15. | ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ | 1769' |
16. | ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | 1762' |
17. | ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 1754' |
18. | ΣΚΡΙΜΠΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ | 1752' |
19. | ΣΥΡΙΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 1746' |
20. | ΒΕΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣΧ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 1745' |