Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία 2ος Όμιλος
1η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΜΦΙΑΛΗ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 24' | ΜΠΑΛΤΙΜΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
![]() | 31' | ΣΦΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
| ΦΥΠΕ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝ | ![]() | 1-0 | 32' | |
| ΖΕΡΒΑΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 40' | ||
| REXHEPI SABIAN | ![]() | 47' | ||
![]() | 1-1 | 48' | ΠΕΚΩΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| ΦΥΠΕ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝ | ![]() | 2-1 | 53' | |
| ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 53' | ||
| ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 53' | ||
| ΖΕΡΒΑΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 53' | ||
| MANGALAGIU ALEXANDRU TEODOR | ![]() | 53' | ||
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 53' | ||
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 53' | ||
![]() | 54' | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ||
| ΦΥΠΕ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝ | ![]() | 61' | ||
![]() | 62' | ΠΗΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 65' | DOBRIN FLORIN ALEXANDRU | ||
![]() | 65' | ΜΠΑΛΤΙΜΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
![]() | 65' | ΑΓΓΕΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 65' | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| MANGALAGIU ALEXANDRU TEODOR | ![]() | 69' | ||
![]() | 74' | ΠΗΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 74' | ΣΦΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 74' | ΤΣΑΜΠΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||
![]() | 74' | ΔΕΡΔΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
| REXHEPI SABIAN | ![]() | 76' | ||
| ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 76' | ||
![]() | 81' | ΓΟΛΕΜΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 81' | ΡΕΘΕΜΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΖΑΜΠΕΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 83' | ||
![]() | 87' | ΝΤΑΛΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» |
| Ημερομηνία: | 28-09-2024 |
| Ώρα: | 17:00 |
| Διαιτητής: | ΜΠΑΛΑΧΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΚΟΛΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΦΩΚΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |























