Στατιστικά Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία 2ος Όμιλος
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΣΑΠΑΛΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΑΜΦΙΑΛΗ | 13 |
2. | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 8 |
3. | ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 8 |
4. | ΡΟΥΠΙ ΜΑΤΕΟ | ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 8 |
5. | ΚΑΘΑΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 7 |
6. | ΞΥΓΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 6 |
7. | ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 6 |
8. | ΑΣΛΛΑΝΙ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | Ε.Π.Ο.ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ | 5 |
9. | ΓΡΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 5 |
10. | ΖΕΡΒΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΜΦΙΑΛΗ | 5 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 1 |
2. | ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | 1 |
3. | ΣΙΓΑΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | SHKRELAJ GILJEM | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 1 |
2. | ZOTO FRESKIDO | ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ | 1 |
3. | ΑΣΛΛΑΝΙ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | Ε.Π.Ο.ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ | 1 |
4. | ΒΑΖΑΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 1 |
5. | ΒΑΛΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 1 |
6. | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 1 |
7. | ΚΟΚΚΟΚΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | 1 |
8. | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 1 |
9. | ΚΟΥΛΙΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 1 |
10. | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΝΤΑΛΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ | 7 |
2. | ΣΦΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ | 7 |
3. | ΚΟΥΛΙΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 6 |
4. | ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 6 |
5. | SHKRELAJ GILJEM | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 5 |
6. | ΜΠΕΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 5 |
7. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ | 5 |
8. | ZOTO FRESKIDO | ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ | 4 |
9. | ΒΟΥΜΒΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ | 4 |
10. | ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 4 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 1071' |
2. | ΓΡΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 1042' |
3. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 990' |
4. | ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 986' |
5. | ΜΑΡΚΟΥ ΕΛΒΙΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 980' |
6. | ΣΑΠΑΛΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΑΜΦΙΑΛΗ | 977' |
7. | ΠΑΓΩΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | ΑΜΦΙΑΛΗ | 972' |
8. | ΤΟΓΙΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 972' |
9. | ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 969' |
10. | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 964' |
11. | ΖΑΜΠΕΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΜΦΙΑΛΗ | 957' |
12. | ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 946' |
13. | LACKA KLEVIS | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 945' |
14. | ΠΛΕΣΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 945' |
15. | ΓΟΛΕΜΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 944' |
16. | ΤΡΙΚΑΜΗΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 929' |
17. | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 929' |
18. | ΜΠΕΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 925' |
19. | ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 906' |
20. | ΒΑΖΑΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 900' |