Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία 2ος Όμιλος
2η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 1-0 | 9' | |
| ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΓΑΒΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 46' | ΛΑΜΠΡΟ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | ||
![]() | 46' | ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ | ||
![]() | 55' | OJIKUTU SAHEED-ADEBAYO | ||
![]() | 55' | ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ||
| ΞΥΓΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 2-0 | 67' | |
![]() | 70' | ΣΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 70' | ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
| ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 72' | ||
| ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 72' | ||
| ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 72' | ||
| ΣΙΓΚΟΥΑ ΤΑΜΑΖΙ | ![]() | 72' | ||
| ΣΙΓΚΟΥΑ ΤΑΜΑΖΙ | ![]() | 3-0 | 85' | |
![]() | 85' | ΓΡΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 85' | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 85' | ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΙΑΚΩΒΟΣ | ||
![]() | 85' | ΝΤΑΒΟΥΛΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΑΛΕΥΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ![]() | 87' | ||
| ΤΣΟΥΛΧΑΪ ΒΑΣΙΛ | ![]() | 87' | ||
| ΤΖΕΡΚΤΖΟΓΛΟΥ ΡΙΖΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 87' | ||
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 87' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΝΙΚΑΙΑΣ |
| Ημερομηνία: | 06-10-2024 |
| Ώρα: | 16:30 |
| Διαιτητής: | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ν-Η |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΛΑΤΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |






















