Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία 2ος Όμιλος
3η Αγωνιστική
| ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | - | ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ |
![]() | 4 - 0 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 10' | ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ||
| ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ![]() | 18' | ||
| ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ![]() | 1-0 | 20' | |
| ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 2-0 | 25' | |
![]() | 27' | ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΠΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 46' | ΠΑΝΕΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 48' | ΚΟΚΚΟΚΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 53' | ΚΟΚΚΟΚΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 3-0 | 55' | |
| ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 56' | ||
| ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ![]() | 56' | ||
| ΤΣΕΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 56' | ||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 56' | ||
| ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 56' | ||
| ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 56' | ||
| ΜΠΡΕΓΚΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗ | ![]() | 60' | ||
| ΚΑΡΙΝΤΖΑΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 60' | ||
| ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ | ![]() | 60' | ||
| ΔΕΜΕΡΟΥΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 60' | ||
![]() | 65' | ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ||
![]() | 65' | ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 65' | ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 65' | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | ||
![]() | 78' | ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 78' | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 78' | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 78' | ΜΑΝΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 4-0 | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΝΙΚΟΣ ΓΟΔΑΣ |
| Ημερομηνία: | 12-10-2024 |
| Ώρα: | 18:00 |
| Διαιτητής: | ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΕΣΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΣΤΑΜΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |


























