Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία 2ος Όμιλος
5η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1-0 | 9' | ||
ΝΟΜΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2-0 | 13' | ||
2-1 | 14' | ΝΟΜΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3-1 | 24' | ||
ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 46' | |||
ΣΑΜΟΥΡΚΑΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 46' | |||
3-2 | 51' | ΚΟΚΚΟΚΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΓΡΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4-2 | 55' | ||
ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 67' | |||
ΛΑΜΠΡΟ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | 67' | |||
OJIKUTU SAHEED-ADEBAYO | 67' | |||
ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 67' | |||
70' | ΚΟΚΚΟΚΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
70' | ΤΣΑΒΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |||
71' | ΝΕΑΡΧΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||
71' | ΤΑΡΤΑΡΑΪ ΡΑΪΣ | |||
OJIKUTU SAHEED-ADEBAYO | 5-2 | 72' | ||
ΤΡΙΚΑΜΗΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 83' | |||
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 83' | |||
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 83' | |||
ΚΙΟΣΙΑ ΑΛΕΣΙΟ | 83' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ |
Ημερομηνία: | 26-10-2024 |
Ώρα: | 16:30 |
Διαιτητής: | ΚΑΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΠΙΝΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ |
Γιατρός Αγώνα: |