Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία 2ος Όμιλος
9η Αγωνιστική
| ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | - | ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ |
![]() | 2 - 2 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 9' | ΠΡΕΛΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | |
![]() | 15' | ΝΤΑΛΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 0-2 | 17' | ΤΣΑΜΠΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 21' | ||
| ΝΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 1-2 | 30' | |
| ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 40' | ||
![]() | 43' | ΠΕΚΩΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΜΕΙΜΕΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΛΙΑΣΚΟΣ ΓΚΑΜΗΛΙΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 46' | ΠΕΚΩΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΠΑΠΑΦΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 51' | ΠΡΕΛΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | ||
![]() | 51' | DOBRIN FLORIN ALEXANDRU | ||
| ΛΙΑΣΚΟΣ ΓΚΑΜΗΛΙΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 55' | ||
| ΚΑΡΙΝΤΖΑΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 55' | ||
| ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 55' | ||
![]() | 56' | ΣΦΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 60' | ΠΑΣΑΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
| ΝΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 63' | ||
| ΚΟΡΝΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 63' | ||
| ΜΕΙΜΕΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 73' | ||
| ΜΠΡΕΓΚΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗ | ![]() | 75' | ||
| ΔΕΜΕΡΟΥΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 75' | ΠΛΑΤΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ||
![]() | 75' | ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 76' | DOBRIN FLORIN ALEXANDRU | ||
| ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 80' | ||
| ΧΑΡΑΚΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 81' | ||
![]() | 85' | ΠΑΠΑΦΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 86' | ΠΑΣΑΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
![]() | 86' | ΡΕΘΕΜΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΚΟΡΝΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 2-2 | 90' | |
![]() | 90' | ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||
![]() | 90' | ΝΤΑΛΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΝΙΚΟΣ ΓΟΔΑΣ |
| Ημερομηνία: | 23-11-2024 |
| Ώρα: | 15:30 |
| Διαιτητής: | ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΠΙΝΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΠΑΔΑΜ ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |
























