Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία 2ος Όμιλος
14η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΡΟΥΠΙ ΜΑΤΕΟ | ![]() | 46' | ||
![]() | 46' | OJIKUTU SAHEED-ADEBAYO | ||
![]() | 46' | ΓΡΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 47' | ||
| ΠΑΠΑΪΣΙΔΩΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 57' | ||
| ΣΑΚΑ ΦΑΜΠΙΑΝ | ![]() | 57' | ||
![]() | 58' | ΤΣΟΥΦΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 58' | ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ | ||
![]() | 58' | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 58' | ΝΟΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ||
| ΔΗΛΑΒΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 1-0 | 62' | |
| ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 64' | |
| ΔΗΛΑΒΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 2-1 | 71' | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| HOXHAJ GENTJAN | ![]() | 73' | ||
| ΠΑΣΑΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 73' | ||
![]() | 83' | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 83' | ΤΣΟΥΦΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ |
| Ημερομηνία: | 05-01-2025 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΜΠΑΛΑΧΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΠΕΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΠΟΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΦΕΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |























