Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία 2ος Όμιλος
14η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΜΦΙΑΛΗ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 2' | ΖΕΡΒΑΣ ΗΛΙΑΣ | |
![]() | 0-2 | 7' | ΖΕΡΒΑΣ ΗΛΙΑΣ | |
| ΤΣΑΜΠΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 15' | ||
![]() | 15' | REXHEPI SABIAN | ||
| ΑΓΓΕΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 20' | ||
![]() | 20' | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΦΡΟΝΙΑΔΗΣ ΦΩΤΗΣ | ||
![]() | 46' | ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 0-3 | 60' | ΖΑΜΠΕΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
![]() | 60' | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 60' | ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
| ΝΤΑΛΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 65' | ||
| ΤΣΟΥΠΙ ΡΙΓΚΕΡΣ | ![]() | 65' | ||
![]() | 0-4 | 70' | REXHEPI SABIAN | |
![]() | 70' | MANGALAGIU ALEXANDRU TEODOR | ||
![]() | 70' | ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 74' | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
![]() | 74' | ΛΟΙΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ||
| ΣΦΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 83' | ||
| ΑΓΓΕΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 83' | ||
| ΣΑΒΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 83' | ||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 83' | ||
| ΠΕΚΩΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 87' | ||
| ΠΛΑΤΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ![]() | 87' | ||
| ΠΑΣΑΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 87' | ||
| ΜΠΡΑΧΟ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 87' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ |
| Ημερομηνία: | 04-01-2025 |
| Ώρα: | 15:30 |
| Διαιτητής: | ΖΕΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΣΤΑΜΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |























