Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία 2ος Όμιλος
15η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 10' | ΒΑΛΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |
| ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 40' | ||
| ΤΣΟΥΦΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 40' | ||
![]() | 53' | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 53' | ΚΟΛΙΟΣΠΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
| ΤΣΟΥΦΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
| ΤΡΙΚΑΜΗΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 75' | ||
| OJIKUTU SAHEED-ADEBAYO | ![]() | 75' | ||
| ΛΑΜΠΡΟ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | ![]() | 75' | ||
| ΝΟΜΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 88' | ||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 88' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
| Ημερομηνία: | 12-01-2025 |
| Ώρα: | 17:30 |
| Διαιτητής: | ΠΑΠΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΛΑΤΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |























