Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία 2ος Όμιλος
18η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 3' | ΝΟΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | |
![]() | 0-2 | 9' | ΓΡΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
![]() | 0-3 | 45' | ΝΟΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | |
![]() | 46' | ΤΣΟΥΦΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 46' | OJIKUTU SAHEED-ADEBAYO | ||
| ΣΕΝΙ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ | ![]() | 53' | ||
| ΗΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 53' | ||
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΟΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 53' | ||
| ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 53' | ||
![]() | 0-4 | 60' | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
| ΜΠΙΛΛΑ ΦΑΣΛΙ | ![]() | 65' | ||
| ΒΑΡΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 65' | ||
| ΜΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 65' | ||
![]() | 0-5 | 65' | ΠΛΕΣΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
![]() | 65' | ΤΡΙΜΙΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 65' | ΤΡΙΚΑΜΗΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 65' | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 65' | ΤΣΟΥΦΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 70' | ΓΡΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 70' | ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ||
![]() | 70' | ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 70' | ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 0-6 | 82' | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
![]() | 0-7 | 86' | OJIKUTU SAHEED-ADEBAYO |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ |
| Ημερομηνία: | 01-02-2025 |
| Ώρα: | 15:30 |
| Διαιτητής: | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΡΟΜΠΟΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΛΕΚΑΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΦΩΚΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |






















