Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία 2ος Όμιλος
19η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΤΡΙΜΙΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 2' | |
| ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 2-0 | 10' | |
![]() | 2-1 | 28' | ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
![]() | 38' | ΜΠΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΓΡΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 3-1 | 39' | |
| ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΤΣΟΥΦΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 46' | ||
| ΤΣΟΥΦΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΤΡΙΚΑΜΗΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 55' | ||
| OJIKUTU SAHEED-ADEBAYO | ![]() | 55' | ||
| ΓΡΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 4-1 | 59' | |
![]() | 60' | ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 60' | ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 60' | ΤΟΣΟΥΝΙ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 60' | ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΓΡΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 5-1 | 67' | |
| ΓΡΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ | ![]() | 70' | ||
| ΝΤΑΒΟΥΛΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 70' | ||
| ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 77' | ΓΟΛΕΜΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 77' | ΛΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| OJIKUTU SAHEED-ADEBAYO | ![]() | 6-1 | 78' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
| Ημερομηνία: | 08-02-2025 |
| Ώρα: | 18:00 |
| Διαιτητής: | ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΛΥΤΡΙΒΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΣΤΑΜΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |
























