Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
4η Αγωνιστική
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | - | ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ |
![]() | 5 - 1 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 1' | |
![]() | 1-1 | 3' | ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | |
| ΔΕΡΒΕΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 2-1 | 5' | |
| ΓΑΒΑΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ![]() | 3-1 | 12' | |
| ΔΕΣΥΛΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ![]() | 4-1 | 22' | |
![]() | 39' | ΧΑΪΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 39' | ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 59' | ΠΟΛΙΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ||
![]() | 59' | ΣΔΡΕΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
| ΠΛΙΑΓΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ![]() | 59' | ||
| ΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 59' | ||
| ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ![]() | 63' | ||
| ΜΕΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 63' | ||
| ΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 5-1 | 67' | |
| ΔΕΡΒΕΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ![]() | 70' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΝΙΚΑΙΑΣ |
| Ημερομηνία: | 02-11-2014 |
| Ώρα: | 10:15 |
| Διαιτητής: | ΛΥΤΡΙΒΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΧΩΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΓΕΖΕΚΕΛΙΑΝ ΣΥΛΒΙΑ |
| Γιατρός Αγώνα: |























