Στατιστικά Περιόδου 2014-2015
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ ΙΩΣΗΦ | ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 22 |
2. | DA COSTA CRUZ ANDERSON | ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 19 |
3. | DZODZUASHVILI MERAB | ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 16 |
4. | ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΑΓ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 13 |
5. | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΓ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 10 |
6. | ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 10 |
7. | ΧΑΙΡΕΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΗΣΕΑΣ | 10 |
8. | BLERAD STIEFNI | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ | 9 |
9. | ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 9 |
10. | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΘΗΣΕΑΣ | 9 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΜΩΧΑΜΕΝΤ ΑΜΠΝΤΕΛΡΑΧΜΑΝ | ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 2 |
2. | NIKOΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ | 1 |
3. | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΘΗΣΕΑΣ | 1 |
4. | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΝΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 1 |
5. | ΚΟΝΤΕΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ | 1 |
6. | ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΗΣΕΑΣ | 1 |
7. | ΚΟΥΚΟΥΝΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ | 1 |
8. | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ | 1 |
9. | ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓ. | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ | 1 |
10. | ΜΩΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ | 3 |
2. | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ | 2 |
3. | ΒΛΑΧΟΥΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΗΣΕΑΣ | 2 |
4. | ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ | 2 |
5. | ΚΟΝΤΕΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ | 2 |
6. | ΛΑΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ | 2 |
7. | ΛΑΔΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 2 |
8. | ΝΤΟΥΚΑ ΣΟΚΟΛ | ΘΗΣΕΑΣ | 2 |
9. | ΠΛΙΑΓΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 2 |
10. | ΡΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 2 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΝΤΟΥΚΑ ΣΟΚΟΛ | ΘΗΣΕΑΣ | 14 |
2. | ΡΕΓΚΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ | 12 |
3. | ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 11 |
4. | ΚΟΝΤΕΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ | 11 |
5. | ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ | 11 |
6. | ΠΑΡΑΓΥΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 11 |
7. | ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 10 |
8. | ΒΛΑΧΟΥΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΗΣΕΑΣ | 10 |
9. | ΣΕΧΟΥ ΡΕΝΤΟΝ | ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ | 10 |
10. | BLERAD STIEFNI | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ | 9 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 2314' |
2. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 2305' |
3. | ΜΩΧΑΜΕΝΤ ΑΜΠΝΤΕΛΡΑΧΜΑΝ | ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 2231' |
4. | ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΗΣΕΑΣ | 2221' |
5. | ΣΚΑΡΠΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 2215' |
6. | ΡΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ | 2202' |
7. | ΔΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 2201' |
8. | ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ | 2191' |
9. | ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 2187' |
10. | ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 2162' |
11. | ΧΟΝΔΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ | 2160' |
12. | ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΑΓ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 2155' |
13. | ΤΟΤΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΑΓ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 2154' |
14. | ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 2138' |
15. | BLERAD STIEFNI | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ | 2103' |
16. | ΣΑΡΡΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΗΣΕΑΣ | 2101' |
17. | ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 2097' |
18. | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΓ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 2094' |
19. | ΜΙΧΑΗΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 2062' |
20. | ΝΤΕΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 2048' |