Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
23η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1-0 | 32' | ||
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2-0 | 34' | ||
ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3-0 | 38' | ||
ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 42' | |||
46' | ΒΙΤΩΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | |||
46' | ΒΑΣΑΡΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
48' | ΣΓΑΡΔΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |||
48' | ΛΑΓΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 53' | |||
ΜΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 53' | |||
ΓΡΥΠΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4-0 | 55' | ||
56' | ΜΠΟΥΤΑΣ ΑΓΓΕΛΗΣ | |||
56' | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
ΔΕΡΒΕΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 60' | |||
ΜΙΧΑΗΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 65' | |||
ΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 65' | |||
ΔΕΡΒΕΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 5-0 | 66' | ||
ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 68' | |||
ΜΕΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 68' | |||
5-1 | 80' | DZODZUASHVILI MERAB | ||
5-2 | 85' | ΠΛΕΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΝΙΚΑΙΑΣ |
Ημερομηνία: | 05-04-2015 |
Ώρα: | 12:00 |
Διαιτητής: | ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΡΑΝΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΗΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΣΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |