Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
19η Αγωνιστική
| ΚΑΡΑΒΑΣ | - | ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ |
![]() | 4 - 1 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΚΑΡΑΒΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΣΥΡΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 13' | |
![]() | 18' | ΝΑΡΛΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 34' | ΜΠΟΛΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΝΑΡΛΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 46' | ΖΗΜΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | ||
| ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 57' | |
![]() | 57' | ΑΞΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ | ![]() | 3-0 | 65' | |
| ΛΩΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 67' | ||
| SALIBASHA REFIK | ![]() | 67' | ||
![]() | 67' | ΚΑΡΑΜΑΛΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 67' | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΕΛ ΚΑΝΤΙ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 70' | ΜΠΟΛΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 70' | ΜΠΕΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ||
| ΚΑΣΑΡΑ ΡΕΝΑΤΟ | ![]() | 74' | ||
| ΧΟΥΧΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 74' | ||
![]() | 3-1 | 80' | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | |
| ΕΛ ΚΑΝΤΙ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 4-1 | 84' | |
| ΣΥΡΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 85' | ||
| ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 89' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ |
| Ημερομηνία: | 08-03-2015 |
| Ώρα: | 13:45 |
| Διαιτητής: | ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΛΑΧΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΥΖΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΛΑΤΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |
























