Στατιστικά Περιόδου 2014-2015
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ | ΚΑΡΑΒΑΣ | 19 |
2. | ΓΚΑΝΙ ΡΟΝΙΝΤΟ | ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 17 |
3. | ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 16 |
4. | ΤΣΑΛΑΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | 15 |
5. | ΡΗΓΟΥΤΣΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ | ΚΑΡΑΒΑΣ | 13 |
6. | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ | 12 |
7. | ΚΑΡΑΣΜΑΝΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 11 |
8. | ΝΤΕΡΤΖΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΡ | ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 11 |
9. | ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΜΕΝΙΚΗ | 9 |
10. | ΣΙΑΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 9 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ | 1 |
2. | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 1 |
3. | ΕΓΚΙΑΝ ΜΙΚΑΕΛ | ΑΡΜΕΝΙΚΗ | 1 |
4. | ΚΑΡΙΝΤΖΑΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ | 1 |
5. | ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΑΝΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | 1 |
6. | ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗ | 1 |
7. | ΣΥΡΙΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΡΜΕΝΙΚΗ | 1 |
8. | ΤΣΑΔΑΡΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 1 |
9. | ΤΣΑΜΠΑΡΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΣΠΙΘΑ ΝΙΚΑΙΑΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΓΚΟΛΟΣΣΗ ΡΕΖΑΡΤ | ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ | 3 |
2. | ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 3 |
3. | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 2 |
4. | ΒΙΣΒΙΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2 |
5. | ΔΡΟΥΧΟΥΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΑΡΑΒΑΣ | 2 |
6. | ΚΑΛΙΚΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ | 2 |
7. | ΚΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 2 |
8. | ΚΑΣΑΡΑ ΡΕΝΑΤΟ | ΚΑΡΑΒΑΣ | 2 |
9. | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | 2 |
10. | ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | 2 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΒΙΣΒΙΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 14 |
2. | ΔΡΟΥΧΟΥΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΑΡΑΒΑΣ | 14 |
3. | ΚΙΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 12 |
4. | ΤΣΑΛΑΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | 12 |
5. | ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 12 |
6. | ΡΗΓΟΥΤΣΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ | ΚΑΡΑΒΑΣ | 10 |
7. | ΤΣΑΠΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΣΠΙΘΑ ΝΙΚΑΙΑΣ | 10 |
8. | ΤΣΙΤΖΗΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 10 |
9. | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 9 |
10. | ΓΚΟΛΟΣΣΗ ΡΕΖΑΡΤ | ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ | 9 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΚΟΥΤΟΥΖΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ | 2340' |
2. | ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | 2340' |
3. | ΚΟΥΙΜΤΣΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΜΙΘΡΙΔΑΤΗΣ | 2329' |
4. | ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΡΜΕΝΙΚΗ | 2302' |
5. | ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2298' |
6. | ΜΑΣΡΙ ΗΛΙΑΣ | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2296' |
7. | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΜΙΘΡΙΔΑΤΗΣ | 2285' |
8. | ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 2283' |
9. | ΠΑΠΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ | 2239' |
10. | ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΑΡΑΒΑΣ | 2223' |
11. | ΜΠΟΥΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 2205' |
12. | ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΜΕΝΙΚΗ | 2190' |
13. | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ | 2178' |
14. | SHEHAJ LEDION | ΑΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2165' |
15. | ΝΑΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΑΡΜΕΝΙΚΗ | 2165' |
16. | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2163' |
17. | ΚΟΥΜΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΠΙΘΑ ΝΙΚΑΙΑΣ | 2160' |
18. | ΣΑΠΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 2160' |
19. | ΤΣΑΛΑΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | 2151' |
20. | ΛΟΞΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ | 2135' |