Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
24η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΣΠΙΘΑ ΝΙΚΑΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 10' | ΡΗΝΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
![]() | 38' | ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΖΑΦΕΙΡΗΣ | ||
![]() | 38' | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ | ![]() | 66' | ||
| ΤΣΑΜΠΑΡΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ![]() | 66' | ||
| SHEKA EMILJANO | ![]() | 70' | ||
| ΤΣΙΜΠΛΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ![]() | 81' | ||
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 81' | ||
![]() | 81' | ΑΚΡΙΒΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ||
![]() | 81' | ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΗΛΙΑΣ | ||
| ΜΠΕΚΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ![]() | 87' | ||
| ΜΟΛΑΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ![]() | 87' | ||
![]() | 87' | ΧΑΛΚΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 87' | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΝΙΚΑΙΑΣ |
| Ημερομηνία: | 19-04-2015 |
| Ώρα: | 14:45 |
| Διαιτητής: | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΛΑΧΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΤΣΕΒΑΣ ΣΠΥΡΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |






















