Αποτελέσματα Περιόδου 2026-2027
Κ12 - Α Φάση - 2ος Όμιλος
| ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑ ΛΛΟΥ 2 | ΑΟ ΚΟΡΥΔΑ ΛΛΟΣ | ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟ Υ 2 | ΑΣ ΠΟΝΤΙΩ Ν | Γ.Σ. ΟΛΥΜΠΙ ΑΚΟΣ ΣΑΛΑΜΙ ΝΑΣ | ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩ Ν | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ 2 | ΠΗΓΑΣΟ Σ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣ ΙΟΥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2 | ||||||||
| ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | ||||||||
| ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ 2 | ||||||||
| ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | ||||||||
| Γ.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | ||||||||
| ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | ||||||||
| ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ 2 | ||||||||
| ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ |

















