Αποτελέσματα Περιόδου 2026-2027
Κ10 - Α Φάση - 1ος Όμιλος
| ΑΕ ΠΕΡΑΜΑ ΤΟΣ | ΑΕ ΣΑΡΩΝΙ ΚΟΣ ΑΙΓΙΝΑ Σ | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑ ΛΛΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑ Σ-ΠΟΛΥÎ šΡΑΤΗΣ | ΑΟ ΚΑΣΤΕΛ ΛΑΣ 2 | ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟ Υ | ΑΤΡΟΜΗ ΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙ Α | ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩ Ν | ΘΗΣΕΑΣ | ΙΩΝΙΚΟ Σ ΝΙΚΑΙΑ Σ | ΠΑΝΤΖΙ ΤΖΙΦΙΑ ΚΟΣ 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | Αναβλήθηκε | Αναβλήθηκε | Αναβλήθηκε | Αναβλήθηκε | Αναβλήθηκε | ||||||
| ΑΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | Αναβλήθηκε | ||||||||||
| ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | |||||||||||
| ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ-ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ | Αναβλήθηκε | ||||||||||
| ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ 2 | Αναβλήθηκε | ||||||||||
| ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ | |||||||||||
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | |||||||||||
| ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | |||||||||||
| ΘΗΣΕΑΣ | Αναβλήθηκε | ||||||||||
| ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | Αναβλήθηκε | ||||||||||
| ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ 2 |

















