Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2024-2025
Τουρνουά Κ15 Κορασίδων
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ - ΑΟ ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ | | | | | | |
ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ - Α.Α.Π. ΒΑΛΜΠΟΥΕΝΑ | | | | | | |
ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ - ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ 2 | | | | | | |
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ WFC - ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ 3 | | | | | | |
ΝΕΟΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | | | | | | |
ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ - ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | | | | | | |
2η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | Α.Α.Π. ΒΑΛΜΠΟΥΕΝΑ - ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ WFC | ΕΛΑΙΩΝΑΣ | Σάββατο | 30/11/24 | 11:00 | | |
ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ - ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ | ΕΛΑΙΩΝΑΣ | Σάββατο | 30/11/24 | 11:00 | | |
ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ 3 - ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ | ΕΛΑΙΩΝΑΣ | Σάββατο | 30/11/24 | 12:00 | | |
ΑΟ ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ - ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ | ΕΛΑΙΩΝΑΣ | Σάββατο | 30/11/24 | 12:00 | | |
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΕΛΑΙΩΝΑΣ | Κυριακή | 01/12/24 | 16:00 | | |
ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ 2 - ΝΕΟΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ΕΛΑΙΩΝΑΣ | Κυριακή | 01/12/24 | 17:00 | | |
3η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ 3 | | | | | | |
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ 2 | | | | | | |
ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ - Α.Α.Π. ΒΑΛΜΠΟΥΕΝΑ | | | | | | |
ΝΕΟΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΑΟ ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ | | | | | | |
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ WFC - ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | | | | | | |
ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ - ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ | | | | | | |
4η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ 3 - ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ 2 | | | | | | |
Α.Α.Π. ΒΑΛΜΠΟΥΕΝΑ - ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | | | | | | |
ΑΟ ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ - ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | | | | | | |
ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ - ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ | | | | | | |
ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ - ΝΕΟΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | | | | | | |
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ WFC - ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ | | | | | | |
5η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ 2 - Α.Α.Π. ΒΑΛΜΠΟΥΕΝΑ | | | | | | |
ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ 3 - ΑΟ ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ | | | | | | |
ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | | | | | | |
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ | | | | | | |
ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ - ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ WFC | | | | | | |
ΝΕΟΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ | | | | | | |
6η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΟ ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ - Α.Α.Π. ΒΑΛΜΠΟΥΕΝΑ | | | | | | |
ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ - ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ 2 | | | | | | |
ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ - ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ 3 | | | | | | |
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ WFC - ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | | | | | | |
ΝΕΟΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | | | | | | |
ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ - ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ | | | | | | |
7η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΟ ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ - ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | | | | | | |
Α.Α.Π. ΒΑΛΜΠΟΥΕΝΑ - ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ | | | | | | |
ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ 2 - ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ WFC | | | | | | |
ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ 3 - ΝΕΟΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | | | | | | |
ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ | | | | | | |
ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ - ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | | | | | | |
8η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ - ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | | | | | | |
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ WFC - ΑΟ ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ | | | | | | |
ΝΕΟΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - Α.Α.Π. ΒΑΛΜΠΟΥΕΝΑ | | | | | | |
ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ - ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ 2 | | | | | | |
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ 3 | | | | | | |
ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ | | | | | | |
9η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ - ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ WFC | | | | | | |
ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ - ΝΕΟΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | | | | | | |
ΑΟ ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ - ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ | | | | | | |
Α.Α.Π. ΒΑΛΜΠΟΥΕΝΑ - ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | | | | | | |
ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ 2 - ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | | | | | | |
ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ - ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ 3 | | | | | | |
10η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΝΕΟΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ WFC | | | | | | |
ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ - ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ | | | | | | |
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | | | | | | |
ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΑΟ ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ | | | | | | |
ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ 3 - Α.Α.Π. ΒΑΛΜΠΟΥΕΝΑ | | | | | | |
ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ 2 - ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ | | | | | | |
11η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ - Α.Α.Π. ΒΑΛΜΠΟΥΕΝΑ | | | | | | |
ΑΟ ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ - ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ 2 | | | | | | |
ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ - ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ 3 | | | | | | |
ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ - ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | | | | | | |
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ WFC - ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | | | | | | |
ΝΕΟΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ | | | | | | |