Στατιστικά Περιόδου 2017-2018
Γ Κατηγορία
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | SHINDRE LEDION | ΦΙΛΑΘΛΟΙ | 27 |
2. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 16 |
3. | ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΕΝΩΣΗ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | 15 |
4. | ΖΟΥΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΙΛΑΘΛΟΙ | 11 |
5. | ΠΕΡΙΚΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | A.Σ.Χ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 11 |
6. | ΚΥΡΙΤΣΙΜΠΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | 10 |
7. | ΡΟΥΣΙ ΕΡΑΛΝΤ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 9 |
8. | ΚΟΒΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 8 |
9. | ΚΟΚΡΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΕΝΩΣΗ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | 8 |
10. | ΜΠΕΡΜΠΕΡΗ ΜΑΡΙΟ | ΕΝΩΣΗ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | 8 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣ ΚΩΦΩΝ | 1 |
2. | ΜΑΡΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | 1 |
3. | ΤΣΙΜΠΛΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΔΑΦΝΗ ΤΑΜΠΟΥΡΙΩΝ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΜΕΞΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ | 3 |
2. | ΑΡΤΕΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | A.Σ.Χ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 2 |
3. | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | 2 |
4. | ΑΡΓΕΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ | 1 |
5. | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΕ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 1 |
6. | ΓΟΥΣΓΟΥΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ | 1 |
7. | ΓΡΙΜΠΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 1 |
8. | ΔΑΜΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | 1 |
9. | ΔΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | A.Σ.Χ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 1 |
10. | ΖΟΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | A.Σ.Χ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | 11 |
2. | ΚΟΒΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 9 |
3. | ΚΥΡΙΤΣΙΜΠΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | 9 |
4. | ΤΣΑΤΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣ ΚΩΦΩΝ | 9 |
5. | ΑΡΓΕΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ | 8 |
6. | ΓΡΙΜΠΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 8 |
7. | ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΕΝΩΣΗ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | 7 |
8. | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΕ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 7 |
9. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 7 |
10. | ΜΑΡΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | 7 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΖΟΥΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΙΛΑΘΛΟΙ | 1800' |
2. | ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 1800' |
3. | ΧΑΤΖΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | A.Σ.Χ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 1800' |
4. | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΕ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 1794' |
5. | ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 1788' |
6. | ΤΡΑΚΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΣ ΚΩΦΩΝ | 1768' |
7. | ΛΙΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ JAN | ΑΣ ΚΩΦΩΝ | 1738' |
8. | ΚΟΛΙΟΤΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | 1735' |
9. | ΣΑΠΧΑΣΑ ΟΛΓΚΕΝ | ΕΝΩΣΗ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | 1734' |
10. | ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΕΝΩΣΗ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | 1723' |
11. | ΧΥΚΑ ΕΡΑΛΝΤΟ | ΕΝΩΣΗ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | 1718' |
12. | ΒΙΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΑΦΝΗ ΤΑΜΠΟΥΡΙΩΝ | 1708' |
13. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 1683' |
14. | SHINDRE LEDION | ΦΙΛΑΘΛΟΙ | 1673' |
15. | ΤΡΙΚΑΜΗΝΑΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ | ΑΣ ΚΩΦΩΝ | 1642' |
16. | ΚΑΤΡΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 1640' |
17. | ALIAJ MAURIK | ΑΣ ΚΩΦΩΝ | 1631' |
18. | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΕ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 1627' |
19. | ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΦΙΛΑΘΛΟΙ | 1621' |
20. | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | A.Σ.Χ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 1620' |