Στατιστικά Περιόδου 2018-2019
Α Κατηγορία 2ος Όμιλος
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΣΑΠΑΛΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 33 |
2. | ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 16 |
3. | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΑΡΑΒΑΣ | 14 |
4. | ΒΑΣΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 13 |
5. | ΝΙΖΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 13 |
6. | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ | 12 |
7. | ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 11 |
8. | BESSOU GBASSALE LOUIS | ΚΑΡΑΒΑΣ | 10 |
9. | ΚΑΣΤΡΑΤΙ ΙΛΙΡ | ΚΑΡΑΒΑΣ | 10 |
10. | ΛΑΘΟΥΡΗΣ ΙΩΣΗΦ-ΟΔΥΣΣΕΥΣ | ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 10 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΖΙΑΙ ΕΡΒΙΣ | ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ | 1 |
2. | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 1 |
3. | ΚΑΡΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | 1 |
4. | ΚΑΤΣΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 1 |
5. | ΛΑΘΟΥΡΗΣ ΙΩΣΗΦ-ΟΔΥΣΣΕΥΣ | ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | 3 |
2. | ΣΑΜΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 3 |
3. | ΓΕΡΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 2 |
4. | ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΘΑΝΑΗΛ | ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 2 |
5. | ΛΙΑΚΟΣ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ | ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 2 |
6. | ΜΠΕΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | 2 |
7. | ΠΕΡΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 2 |
8. | BESSOU GBASSALE LOUIS | ΚΑΡΑΒΑΣ | 1 |
9. | TAHIRAJ KLODIAN | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 1 |
10. | ΑΒΡΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΘΑΝΑΗΛ | ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 14 |
2. | ΚΑΣΤΡΑΤΙ ΙΛΙΡ | ΚΑΡΑΒΑΣ | 11 |
3. | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 10 |
4. | ΒΑΣΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 10 |
5. | ΓΕΡΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 10 |
6. | ΝΑΚΟΣ ΕΠΑΜΕΙΜΩΝΤΑΣ | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | 10 |
7. | ΠΕΡΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 10 |
8. | ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | 9 |
9. | ΜΑΝΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 9 |
10. | ΜΕΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 9 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΚΑΖΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 2340' |
2. | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | 2340' |
3. | ΜΠΟΓΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ | 2340' |
4. | ΚΑΡΙΝΤΖΑΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 2307' |
5. | ΜΕΙΜΑΡΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 2285' |
6. | ΚΑΡΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | 2276' |
7. | ΖΙΑΙ ΕΡΒΙΣ | ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ | 2256' |
8. | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΣΩΣΙΠΑΤΡΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 2250' |
9. | ΜΠΕΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | 2244' |
10. | ΒΙΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 2239' |
11. | ΤΟΤΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 2222' |
12. | ΣΑΠΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ | 2205' |
13. | ΠΡΕΛΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | 2175' |
14. | ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 2158' |
15. | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 2146' |
16. | ΝΑΚΟΣ ΕΠΑΜΕΙΜΩΝΤΑΣ | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | 2137' |
17. | ΡΙΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 2136' |
18. | ΔΙΟΚΜΕΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 2131' |
19. | ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | 2131' |
20. | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ | 2104' |