Στατιστικά Περιόδου 2019-2020
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 15 |
2. | ΟΣΤΑ ΧΑΣΑΝ | ΝΕΟΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 14 |
3. | ΚΡΙΣΤΟ ΣΩΤΗΡ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 10 |
4. | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 10 |
5. | MICANI KOSTANDIN | ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | 9 |
6. | ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | 9 |
7. | ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 8 |
8. | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΝΕΟΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 7 |
9. | ΓΙΩΡΓΟ ΣΩΤΗΡ | ΝΕΟΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 7 |
10. | ΤΣΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 7 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | QIRKO KLEJDI | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 1 |
2. | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 1 |
3. | ΑΛΕΞΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 1 |
4. | ΓΚΟΛΓΚΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 1 |
5. | ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ | 1 |
6. | ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 1 |
7. | ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 1 |
8. | ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 1 |
9. | ΛΑΛΑ ΓΙΟΒΑΝ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 1 |
10. | ΜΑΡΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 2 |
2. | ΛΑΜΠΡΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΕΝΩΣΗ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | 2 |
3. | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 2 |
4. | ΤΣΑΛΑΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ | 2 |
5. | FICO TEDI | ΝΕΟΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 1 |
6. | TAHIRAJ KLODIAN | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 1 |
7. | ΑΛΕΞΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 1 |
8. | ΒΙΔΑΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | 1 |
9. | ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 1 |
10. | ΓΙΑΚΑΣΙΚΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | ΝΕΟΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΚΟΝΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 13 |
2. | ΜΑΝΔΥΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 12 |
3. | ΠΕΡΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | 11 |
4. | ΣΑΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | 8 |
5. | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | 8 |
6. | ΤΣΑΛΑΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ | 8 |
7. | ΓΙΑΚΑΣΙΚΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | ΝΕΟΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 7 |
8. | ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ | 7 |
9. | ΚΟΥΔΟΥΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 7 |
10. | ΚΡΙΣΤΟ ΣΩΤΗΡ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 7 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΛΕΣΑΙ ΚΕΛΤΙ | ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1710' |
2. | ΜΠΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | 1710' |
3. | ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ | 1676' |
4. | ΜΠΑΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΕΟΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 1674' |
5. | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 1665' |
6. | ΟΣΤΑ ΧΑΣΑΝ | ΝΕΟΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 1643' |
7. | ΒΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 1620' |
8. | ΒΟΡΡΙΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ | 1620' |
9. | ΛΟΚΟΣΗΣ ΠΑΡΙΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 1613' |
10. | ΠΕΡΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | 1613' |
11. | ΣΑΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | 1613' |
12. | ΤΙΠΕΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΕΝΩΣΗ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | 1608' |
13. | ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 1604' |
14. | ΚΑΦΑΤΑΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 1603' |
15. | ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1602' |
16. | ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ | 1591' |
17. | ΣΠΑΧΙΟΥ ΦΑΤΙΟΝ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 1590' |
18. | ΚΟΝΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1563' |
19. | ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 1554' |
20. | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 1536' |