Στατιστικά Περιόδου 2014-2015
Κύπελλο Γ.ΞΗΡΑΚΗΣ
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΝΤΟΝΕ ΜΑΡΑΛΝΤΟ | ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 6 |
2. | ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 6 |
3. | ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 5 |
4. | ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ | 5 |
5. | ΒΛΑΧΟΥΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΗΣΕΑΣ | 4 |
6. | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ | 4 |
7. | ΜΑΝΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΠΕΡΑΜΑΙΚΟΣ | 4 |
8. | ΜΠΑΚΟΜΗΤΡΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΑΕ ΑΙΓΙΝΑΣ | 4 |
9. | ΜΠΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | 4 |
10. | DZODZUASHVILI MERAB | ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 3 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 1 |
2. | ΤΣΑΒΔΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΟΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΒΑΡΤΕΒΑΝΙΑΝ ΚΑΡΕΝ | ΜΙΘΡΙΔΑΤΗΣ | 1 |
2. | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΘΗΣΕΑΣ | 1 |
3. | ΓΙΩΡΓΟ ΣΩΤΗΡ | ΝΕΟΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 1 |
4. | ΔΑΚΟΥΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 1 |
5. | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ | 1 |
6. | ΔΟΥΣΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ | 1 |
7. | ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΜΦΙΑΛΗ | 1 |
8. | ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | 1 |
9. | ΚΑΡΑΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 1 |
10. | ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΑΝΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΠΕΡΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 4 |
2. | ΓΕΝΗΤΣΑΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΠΑΝΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | 3 |
3. | ΔΟΥΣΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ | 3 |
4. | ΚΑΡΑΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 3 |
5. | ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΜΦΙΑΛΗ | 3 |
6. | ΜΠΟΥΖΑΛΙ ΝΤΡΙΤΣΙΜ | ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ | 3 |
7. | ΡΩΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 3 |
8. | SHEKA EMILJANO | ΣΠΙΘΑ ΝΙΚΑΙΑΣ | 2 |
9. | ΑΛΟΥΣΗ ΚΛΩΝΤΙΑΝ | ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ | 2 |
10. | ΑΛΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 746' |
2. | ΚΟΣΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 716' |
3. | ΖΙΖΗΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 686' |
4. | ΚΥΡΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ | 630' |
5. | ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 620' |
6. | ΓΛΥΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ | 596' |
7. | ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 585' |
8. | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ | 583' |
9. | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 576' |
10. | ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 569' |
11. | ΝΤΟΝΕ ΜΑΡΑΛΝΤΟ | ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 554' |
12. | ΜΕΙΜΑΡΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕΡΑΜΑΙΚΟΣ | 540' |
13. | ΣΤΡΟΜΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ | 540' |
14. | ΚΟΛΙΟΥΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 521' |
15. | ΖΕΛΕΚΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 515' |
16. | ΜΑΓΙΑΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ | 510' |
17. | ΜΠΟΥΝΤΑΛΗΣ ΠΡΕΚΕΤΕΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ | 510' |
18. | ΜΠΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕΡΑΜΑΙΚΟΣ | 503' |
19. | ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕΡΑΜΑΙΚΟΣ | 495' |
20. | ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ | 493' |