Στατιστικά Περιόδου 2013-2014
Γ Κατηγορία
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΝΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 27 |
2. | ΤΣΑΛΑΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | 26 |
3. | ΔΑΟΥΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 14 |
4. | ΡΗΓΟΥΤΣΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ | ΚΑΡΑΒΑΣ | 14 |
5. | ΣΙΜΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 14 |
6. | ΜΠΟΓΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΑΡΑΒΑΣ | 13 |
7. | ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 13 |
8. | ΚΥΔΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕΙΡΑΙΚΗ | 12 |
9. | ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΑΡΑΒΑΣ | 12 |
10. | ΓΟΥΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 11 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΑΥΓΟΥΛΕΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΛΕΟΝΤΕΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | 1 |
2. | ΚΑΛΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΦΙΛΑΘΛΟΙ | 1 |
3. | ΚΑΣΤΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΛΕΟΝΤΕΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | 1 |
4. | ΚΡΙΜΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ | 1 |
5. | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΑΝΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | 1 |
6. | ΜΟΛΑΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΣΠΙΘΑ ΝΙΚΑΙΑΣ | 1 |
7. | ΠΕΤΡΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΛΕΟΝΤΕΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | 1 |
8. | ΠΡΟΚΟΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 1 |
9. | ΡΑΦΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 1 |
10. | ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΑΦΝΗ ΤΑΜΠΟΥΡΙΩΝ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 4 |
2. | ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 3 |
3. | ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΑΝΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | 3 |
4. | ΜΟΛΑΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΣΠΙΘΑ ΝΙΚΑΙΑΣ | 3 |
5. | ΤΑΓΑΡΟΥΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 3 |
6. | ΧΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 3 |
7. | ΚΕΛΙΤΣΙ ΕΡΒΙΣ | ΦΙΛΑΘΛΟΙ | 2 |
8. | ΜΑΥΡΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕΙΡΑΙΚΗ | 2 |
9. | ΜΙΣΤΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | 2 |
10. | ΝΤΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΙΛΑΘΛΟΙ | 2 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 17 |
2. | ΝΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 15 |
3. | ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 14 |
4. | ΜΑΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΡΑΒΑΣ | 12 |
5. | ΣΠΑΤΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | 12 |
6. | ΚΛΑΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 11 |
7. | ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣ ΚΩΦΩΝ | 11 |
8. | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 10 |
9. | ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 10 |
10. | ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΑΝΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | 10 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 2700' |
2. | KATΡΑΚΥΛΑΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ | ΠΑΝΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | 2682' |
3. | ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 2642' |
4. | ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΔΑΦΝΗ ΤΑΜΠΟΥΡΙΩΝ | 2628' |
5. | ΦΟΥΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 2610' |
6. | ΣΠΑΤΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | 2585' |
7. | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΝΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 2545' |
8. | ΚΑΤΣΑΚΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΦΙΛΑΘΛΟΙ | 2520' |
9. | ΧΟΝΔΡΟΥΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ | 2519' |
10. | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΠΑΝΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | 2513' |
11. | ΝΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 2484' |
12. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ | ΣΠΙΘΑ ΝΙΚΑΙΑΣ | 2456' |
13. | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΛΕΟΝΤΕΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | 2447' |
14. | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΕΟΝΤΕΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | 2430' |
15. | ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 2416' |
16. | ΚΑΡΑΜΑΝΙ ΛΥΣΙΕΝ | ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 2414' |
17. | ΚΑΠΑΚΤΣΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 2410' |
18. | ΚΡΙΜΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ | 2407' |
19. | ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣ ΚΩΦΩΝ | 2389' |
20. | ΣΔΡΕΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕΙΡΑΙΚΗ | 2382' |