Στατιστικά Περιόδου 2015-2016
Γ Κατηγορία
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΑΛΙΦΡΑΓΚΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ | ΔΑΦΝΗ ΤΑΜΠΟΥΡΙΩΝ | 21 |
2. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΑΠΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 15 |
3. | ΡΟΥΣΙ ΕΡΑΛΝΤ | ΑΣ ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 15 |
4. | ΜΠΑΙΡΑΜΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 14 |
5. | TANKA KLEANT | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 13 |
6. | ΝΤΟΥΜΙΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 13 |
7. | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 12 |
8. | ΛΟΥΠΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 11 |
9. | ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΛΕΟΝΤΕΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | 10 |
10. | ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 10 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | KOPALI LEONSIO | ΕΝΩΣΗ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | 1 |
2. | ΑΛΕΞΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΝΩΣΗ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | 1 |
3. | ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣ ΚΩΦΩΝ | 1 |
4. | ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΛΕΟΝΤΕΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | 1 |
5. | ΛΟΥΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ | 1 |
6. | ΡΟΥΜΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣ ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 1 |
7. | ΤΣΑΔΑΡΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 1 |
8. | ΦΕΙΖΑΙ ΕΡΓΚΥΣ | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ | 2 |
2. | ΜΑΝΙΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΔΑΦΝΗ ΤΑΜΠΟΥΡΙΩΝ | 2 |
3. | ΤΣΑΤΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣ ΚΩΦΩΝ | 2 |
4. | ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 2 |
5. | ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 2 |
6. | TANKA KLEANT | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 1 |
7. | ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 1 |
8. | ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 1 |
9. | ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΑΦΝΗ ΤΑΜΠΟΥΡΙΩΝ | 1 |
10. | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ | 12 |
2. | ΜΠΙΝΤΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΛΕΟΝΤΕΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | 12 |
3. | ΑΛΕΞΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΝΩΣΗ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | 11 |
4. | ΡΟΥΣΙ ΕΡΑΛΝΤ | ΑΣ ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 11 |
5. | ΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΛΕΟΝΤΕΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | 10 |
6. | ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣ ΚΩΦΩΝ | 10 |
7. | ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΑΦΝΗ ΤΑΜΠΟΥΡΙΩΝ | 9 |
8. | ΔΑΡΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ | 9 |
9. | ΜΠΟΓΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ | 9 |
10. | ΤΑΤΑΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 9 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΑΛΑΙΜΠΕΙ ΦΑΜΠΙΟΝ | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2310' |
2. | ΑΛΙΦΡΑΓΚΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ | ΔΑΦΝΗ ΤΑΜΠΟΥΡΙΩΝ | 2241' |
3. | ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΛΕΟΝΤΕΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | 2232' |
4. | ΡΟΥΣΙ ΕΡΑΛΝΤ | ΑΣ ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 2214' |
5. | ALUSHI ABDURRAMAN | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 2203' |
6. | ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 2184' |
7. | ΡΟΥΜΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣ ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 2149' |
8. | ΤΣΙΡΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 2138' |
9. | ΤΟΡΝΑΡΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | 2135' |
10. | ΧΑΛΚΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 2110' |
11. | ΔΑΜΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | 2100' |
12. | ΣΑΒΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣ ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 2100' |
13. | ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | 2070' |
14. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΑΠΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 2058' |
15. | ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ | 2057' |
16. | ΜΠΑΡΜΠΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | 2025' |
17. | ΦΕΙΖΑΙ ΕΡΓΚΥΣ | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2021' |
18. | ΛΑΚΕΡΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | 2018' |
19. | ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ | 1980' |
20. | ΤΣΑΔΑΡΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 1978' |