Α.Α.Π. 28Β
Πρόγραμμα Αγώνων - Αποτελέσματα
| Διοργάνωση | Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Κ12 Α΄ΦΑΣΗ 3ος ΟΜΙΛΟΣ (1η αγ.) | Α.Α.Π. 28Β - ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2 | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 19/10/25 | 09:00 | |
| 2. | Κ10 Α΄ΦΑΣΗ 3ος ΟΜΙΛΟΣ (1η αγ.) | ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ - Α.Α.Π. 28Β | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 19/10/25 | 14:40 | |
| 3. | Κ12 Α΄ΦΑΣΗ 3ος ΟΜΙΛΟΣ (2η αγ.) | ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 2 - Α.Α.Π. 28Β | ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | Σάββατο | 25/10/25 | 09:45 | |
| 4. | Κ10 Α΄ΦΑΣΗ 3ος ΟΜΙΛΟΣ (2η αγ.) | Α.Α.Π. 28Β - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 25/10/25 | 13:15 | |
| 5. | Κ10 Α΄ΦΑΣΗ 3ος ΟΜΙΛΟΣ (3η αγ.) | Α.Α.Π. 28Β - Γ.Σ.ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | ΓΗΠ.ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ | Κυριακή | 02/11/25 | 10:00 | |
| 6. | Κ12 Α΄ΦΑΣΗ 3ος ΟΜΙΛΟΣ (4η αγ.) | Α.Α.Π. 28Β - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 2 | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 09/11/25 | 12:30 | |
| 7. | Κ12 Α΄ΦΑΣΗ 3ος ΟΜΙΛΟΣ (5η αγ.) | Α.Α.Π. 28Β - ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 16/11/25 | 12:30 | |
| 8. | Κ10 Α΄ΦΑΣΗ 3ος ΟΜΙΛΟΣ (6η αγ.) | Α.Α.Π. 28Β - ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | ΓΗΠ.ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ | Κυριακή | 23/11/25 | 10:15 | Αναβλήθηκε |
| 9. | Κ12 Α΄ΦΑΣΗ 3ος ΟΜΙΛΟΣ (6η αγ.) | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2 - Α.Α.Π. 28Β | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Π.ΣΑΛΠΕΑ | Κυριακή | 23/11/25 | 10:45 | |
| 10. | Κ12 Α΄ΦΑΣΗ 3ος ΟΜΙΛΟΣ (7η αγ.) | Α.Α.Π. 28Β - ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 2 | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 29/11/25 | 10:45 | |
| 11. | Κ10 Α΄ΦΑΣΗ 3ος ΟΜΙΛΟΣ (7η αγ.) | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - Α.Α.Π. 28Β | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 29/11/25 | 14:20 | |
| 12. | Κ10 Α΄ΦΑΣΗ 3ος ΟΜΙΛΟΣ (8η αγ.) | Γ.Σ.ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - Α.Α.Π. 28Β | ΓΗΠ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | Σάββατο | 06/12/25 | 13:00 | |
| 13. | Κ12 Α΄ΦΑΣΗ 3ος ΟΜΙΛΟΣ (9η αγ.) | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 2 - Α.Α.Π. 28Β | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 14/12/25 | 11:40 | |
| 14. | Κ12 Α΄ΦΑΣΗ 3ος ΟΜΙΛΟΣ (10η αγ.) | ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ - Α.Α.Π. 28Β | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 21/12/25 | 12:45 | Αναβλήθηκε |
| 15. | Κ12 - Β Φάση - 4ος Όμιλος (1η αγ.) | Α.Α.Π. 28Β - ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | ΕΛΑΙΩΝΑΣ | Σάββατο | 10/01/26 | 12:00 | |
| 16. | Κ10 - Β Φάση - 3ος Όμιλος (1η αγ.) | Α.Α.Π. 28Β - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | ΓΗΠ.ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ | Κυριακή | 11/01/26 | 10:00 | |
| 17. | Κ12 - Β Φάση - 4ος Όμιλος (2η αγ.) | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ - Α.Α.Π. 28Β | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Π.ΣΑΛΠΕΑ | Σάββατο | 17/01/26 | 10:45 | |
| 18. | Κ10 - Β Φάση - 3ος Όμιλος (2η αγ.) | ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ - Α.Α.Π. 28Β | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 17/01/26 | 13:15 | |
| 19. | Κ15 Κορασίδων (1η αγ.) | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - Α.Α.Π. 28Β | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Π.ΣΑΛΠΕΑ | Κυριακή | 18/01/26 | 09:00 | |
| 20. | Κ15 Κορασίδων (2η αγ.) | ΠΗΓΑΣΟΣ - Α.Α.Π. 28Β | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Π.ΣΑΛΠΕΑ | Σάββατο | 24/01/26 | 13:30 | Αναβλήθηκε |
| 21. | Κ10 - Β Φάση - 3ος Όμιλος (3η αγ.) | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2 - Α.Α.Π. 28Β | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 25/01/26 | 13:15 | |
| 22. | Κ10 - Β Φάση - 3ος Όμιλος (4η αγ.) | Α.Α.Π. 28Β - ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 01/02/26 | 09:00 | |
| 23. | Κ12 - Β Φάση - 4ος Όμιλος (4η αγ.) | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - Α.Α.Π. 28Β | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 01/02/26 | 14:45 | |
| 24. | Κ15 Κορασίδων (4η αγ.) | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ WFC - Α.Α.Π. 28Β | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Π.ΣΑΛΠΕΑ | Σάββατο | 07/02/26 | 14:00 | |
| 25. | Κ12 - Β Φάση - 4ος Όμιλος (5η αγ.) | Α.Α.Π. 28Β - ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ 3 | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 07/02/26 | 14:10 | |
| 26. | Κ15 Κορασίδων (5η αγ.) | Α.Α.Π. 28Β - ΑΟ ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Π.ΣΑΛΠΕΑ | Σάββατο | 14/02/26 | 09:30 | |
| 27. | Κ10 - Β Φάση - 3ος Όμιλος (6η αγ.) | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - Α.Α.Π. 28Β | ΓΗΠ.ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ | Σάββατο | 14/02/26 | 10:00 | |
| 28. | Κ12 - Β Φάση - 4ος Όμιλος (6η αγ.) | ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ - Α.Α.Π. 28Β | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 15/02/26 | 14:40 | |
| 29. | Κ12 - Β Φάση - 4ος Όμιλος (7η αγ.) | Α.Α.Π. 28Β - ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Π.ΣΑΛΠΕΑ | Σάββατο | 28/02/26 | 09:30 | |
| 30. | Κ15 Κορασίδων (6η αγ.) | Α.Α.Π. 28Β - ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Π.ΣΑΛΠΕΑ | Σάββατο | 28/02/26 | 11:00 | |
| 31. | Κ10 - Β Φάση - 3ος Όμιλος (7η αγ.) | Α.Α.Π. 28Β - ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 01/03/26 | 10:20 | |
| 32. | Κ15 Κορασίδων (7η αγ.) | ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ - Α.Α.Π. 28Β | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Π.ΣΑΛΠΕΑ | Σάββατο | 07/03/26 | 10:30 | |
| 33. | Κ10 - Β Φάση - 3ος Όμιλος (8η αγ.) | Α.Α.Π. 28Β - ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2 | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 08/03/26 | 13:00 | |
| 34. | Κ12 - Β Φάση - 4ος Όμιλος (9η αγ.) | Α.Α.Π. 28Β - ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 14/03/26 | 11:40 | |
| 35. | Κ15 Κορασίδων (8η αγ.) | Α.Α.Π. 28Β - ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Π.ΣΑΛΠΕΑ | Σάββατο | 14/03/26 | 11:45 | |
| 36. | Κ10 - Β Φάση - 3ος Όμιλος (9η αγ.) | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ - Α.Α.Π. 28Β | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 14/03/26 | 14:20 | |
| 37. | Κ12 - Β Φάση - 4ος Όμιλος (10η αγ.) | ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ 3 - Α.Α.Π. 28Β | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 22/03/26 | 09:00 | Αναβλήθηκε |
| 38. | Κ12 Γ ΦΑΣΗ 5ος ομιλος (1η αγ.) | Α.Α.Π. 28Β - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 2 | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 28/03/26 | 09:00 | |
| 39. | Κ15 Κορασίδων (9η αγ.) | Α.Α.Π. 28Β - ΠΗΓΑΣΟΣ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Π.ΣΑΛΠΕΑ | Σάββατο | 28/03/26 | 11:40 | |
| 40. | Κ10 Γ ΦΑΣΗ 3ος ομιλος (1η αγ.) | Α.Α.Π. 28Β - ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2 | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 29/03/26 | 10:00 | |
| 41. | Κ12 Γ ΦΑΣΗ 5ος ομιλος (2η αγ.) | ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ 2 - Α.Α.Π. 28Β | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 18/04/26 | 12:00 | |
| 42. | Κ15 Κορασίδων (11η αγ.) | Α.Α.Π. 28Β - ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ WFC | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Π.ΣΑΛΠΕΑ | Σάββατο | 25/04/26 | 10:00 | |
| 43. | Κ14 Γ ΦΑΣΗ 2ος ομιλος (2η αγ.) | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ - Α.Α.Π. 28Β | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | Σάββατο | 25/04/26 | 11:00 | |
| 44. | Κ10 Γ ΦΑΣΗ 3ος ομιλος (3η αγ.) | ΑΟ ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ - Α.Α.Π. 28Β | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 25/04/26 | 13:20 | |
| 45. | Κ12 Γ ΦΑΣΗ 5ος ομιλος (3η αγ.) | ΑΣΧ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - Α.Α.Π. 28Β | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 25/04/26 | 14:40 | |
| 46. | Κ14 Γ ΦΑΣΗ 2ος ομιλος (3η αγ.) | Α.Α.Π. 28Β - ΑΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΖΟΣ» | Σάββατο | 09/05/26 | 11:45 | Αναβλήθηκε |
| 47. | Κ15 Κορασίδων (12η αγ.) | ΑΟ ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ - Α.Α.Π. 28Β | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Π.ΣΑΛΠΕΑ | Σάββατο | 09/05/26 | 12:00 | |
| 48. | Κ10 Γ ΦΑΣΗ 3ος ομιλος (4η αγ.) | Α.Α.Π. 28Β - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 10/05/26 | 10:00 | |
| 49. | Κ12 Γ ΦΑΣΗ 5ος ομιλος (4η αγ.) | Α.Α.Π. 28Β - ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 10/05/26 | 14:00 | |
| 50. | Κ10 Γ ΦΑΣΗ 3ος ομιλος (5η αγ.) | ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ 3 - Α.Α.Π. 28Β | ΓΗΠ.ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ | Σάββατο | 16/05/26 | 10:00 | |
| 51. | Κ12 Γ ΦΑΣΗ 5ος ομιλος (5η αγ.) | ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ - Α.Α.Π. 28Β | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 16/05/26 | 13:00 | |
| 52. | Κ14 Γ ΦΑΣΗ 2ος ομιλος (4η αγ.) | ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ - Α.Α.Π. 28Β | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΝΙΚΟΣ ΓΟΔΑΣ | Σάββατο | 16/05/26 | 14:00 | |
| 53. | Τελετή λήξης Κ15 Κορασίδων (1η φάση) | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - Α.Α.Π. 28Β | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Κυριακή | 17/05/26 | 12:45 | |
| 54. | Τελετή λήξης Κ12 (1η φάση) | ΑΟ ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ - Α.Α.Π. 28Β | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 23/05/26 | 10:30 | |
| 55. | Τελετή λήξης Κ10 (1η φάση) | Α.Α.Π. 28Β - ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 14/06/26 | 11:20 | |
| 56. | Κ10 Α΄ΦΑΣΗ 3ος ΟΜΙΛΟΣ (5η αγ.) | ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ - Α.Α.Π. 28Β | |||||
| 57. | Κ10 Α΄ΦΑΣΗ 3ος ΟΜΙΛΟΣ (10η αγ.) | Α.Α.Π. 28Β - ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ | |||||
| 58. | Κ12 Α΄ΦΑΣΗ 3ος ΟΜΙΛΟΣ (3η αγ.) | ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ - Α.Α.Π. 28Β | |||||
| 59. | Κ12 Α΄ΦΑΣΗ 3ος ΟΜΙΛΟΣ (8η αγ.) | Α.Α.Π. 28Β - ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | |||||
| 60. | Κ14 Γ ΦΑΣΗ 2ος ομιλος (5η αγ.) | Α.Α.Π. 28Β - ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ 2 | |||||
| 61. | Κ15 Κορασίδων (13η αγ.) | ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ - Α.Α.Π. 28Β | |||||
| 62. | Κ15 Κορασίδων (14η αγ.) | Α.Α.Π. 28Β - ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ |






















