ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | ΦΛΕΓΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 |
| 2. | ΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 |
| 3. | ΜΑΣΚΑΙ ΤΖΕΜΙΛ | 4 |
| 4. | ΛΟΙΖΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 3 |
| 5. | ΜΠΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 |
| 6. | ΠΑΡΙΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 3 |
| 7. | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ | 3 |
| 8. | ΤΟΠΙΚΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 3 |
| 9. | ΝΑΖΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 |
| 10. | ΣΟΚΟΡΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2 |
| 11. | ΤΖΕΡΠΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2 |
| 12. | ΤΣΑΜΠΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2 |
| 13. | ΚΑΚΑΒΙΤΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1 |
| 14. | ΚΑΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
| 15. | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1 |
| 16. | ΡΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | 1 |
| 17. | ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1 |
| 18. | ΦΥΝΤΑΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 1 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|
| 1. | ΚΑΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
| 2. | ΣΟΚΟΡΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 |
| 3. | ΤΣΑΜΠΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΦΛΕΓΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 |
| 2. | ΚΑΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
| 3. | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
| 4. | ΤΟΠΙΚΟΓΛΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΤΟΠΙΚΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 8 |
| 2. | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 5 |
| 3. | ΚΑΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 |
| 4. | ΠΑΡΙΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 4 |
| 5. | ΤΟΠΙΚΟΓΛΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 4 |
| 6. | ΦΛΕΓΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 |
| 7. | ΓΕΡΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 |
| 8. | ΜΑΣΚΑΙ ΤΖΕΜΙΛ | 3 |
| 9. | ΜΠΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 |
| 10. | ΣΟΚΟΡΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2 |
| 11. | ΤΡΑΜΟΥΝΤΑΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2 |
| 12. | ΤΣΑΜΠΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2 |
| 13. | ΖΑΧΑΡΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1 |
| 14. | ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
| 15. | ΝΑΖΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
| 16. | ΣΑΙΝΤ ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΛΕΞΙΟΣ | 1 |
| 17. | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ | 1 |
| 18. | ΤΕΦΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1 |






















Λεπτά Συμμετοχής