ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20 |
| 2. | QUAYSON EBENEZER | 7 |
| 3. | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 4 |
| 4. | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 3 |
| 5. | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 2 |
| 6. | ΜΠΟΥΡΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 |
| 7. | ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 |
| 8. | ΤΣΙΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 |
| 9. | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 |
| 10. | ΓΚΑΛΑΜΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
| 11. | ΚΑΤΡΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 1 |
| 12. | ΚΕΜΑΛΑΙ ΓΚΕΡΑΛΝΤ | 1 |
| 13. | ΚΟΝΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1 |
| 14. | ΚΡΡΑΣΙ ΛΙΟΝΕΛ | 1 |
| 15. | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 1 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|
| 1. | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 |
| 2. | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1 |
| 3. | ΚΡΑΣΙ ΕΝΤΡΙ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
| 2. | ΚΕΜΑΛΑΙ ΓΚΕΡΑΛΝΤ | 1 |
| 3. | ΝΤΑΒΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
| 4. | ΣΩΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΚΟΝΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 9 |
| 2. | ΚΟΡΜΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 5 |
| 3. | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 5 |
| 4. | ΝΤΑΒΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 |
| 5. | ΤΣΙΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 |
| 6. | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 |
| 7. | ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 |
| 8. | ΚΕΜΑΛΑΙ ΓΚΕΡΑΛΝΤ | 4 |
| 9. | ΚΟΥΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 4 |
| 10. | ΚΡΑΣΙ ΕΝΤΡΙ | 4 |
| 11. | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 3 |
| 12. | ΣΩΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 3 |
| 13. | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2 |
| 14. | ΜΙΦΤΑΡΙ ΝΤΡΙΛΟΝ | 2 |
| 15. | ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 |
| 16. | QUAYSON EBENEZER | 1 |
| 17. | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
| 18. | ΓΚΙΟΥΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1 |
| 19. | ΔΕΡΔΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1 |
| 20. | ΚΑΡΑΜΠΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 1 |
| 21. | ΚΡΡΑΣΙ ΛΙΟΝΕΛ | 1 |
| 22. | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 1 |






















Λεπτά Συμμετοχής