ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | ΣΤΡΙΓΚΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 18 |
| 2. | ΣΠΑΡΤΑΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 12 |
| 3. | ΒΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 |
| 4. | ΒΑΞΕΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 |
| 5. | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 |
| 6. | ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 |
| 7. | ΧΑΤΖΗΣΜΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 |
| 8. | ΑΥΓΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 |
| 9. | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2 |
| 10. | ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2 |
| 11. | ΚΤΕΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2 |
| 12. | ΜΑΝΘΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 |
| 13. | ΟΥΓΓΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 |
| 14. | ΧΡΗΣΤΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 |
| 15. | ΚΑΛΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1 |
| 16. | ΚΑΤΣΙΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
| 17. | ΚΟΤΟΥΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
| 18. | ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1 |
| 19. | ΦΩΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
Αυτογκόλ
Το σωματείο δεν έχει ακόμα σημειώσει αυτογκόλ σε αυτή την περίοδο
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΚΑΛΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2 |
| 2. | ΒΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| 3. | ΚΟΤΟΥΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
| 4. | ΚΟΤΟΥΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 |
| 5. | ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1 |
| 6. | ΜΑΝΘΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
| 7. | ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
| 8. | ΧΑΤΖΗΣΜΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΒΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 |
| 2. | ΚΑΛΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 8 |
| 3. | ΚΟΤΟΥΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 |
| 4. | ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 |
| 5. | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 |
| 6. | ΑΥΓΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 |
| 7. | ΒΑΡΒΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2 |
| 8. | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 |
| 9. | ΚΟΤΟΥΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 |
| 10. | ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2 |
| 11. | ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2 |
| 12. | ΜΑΝΘΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 |
| 13. | ΜΠΡΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 |
| 14. | ΦΩΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 |
| 15. | ΧΑΤΖΗΣΜΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 |
| 16. | ΧΡΗΣΤΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 |
| 17. | ΚΤΕΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 |
| 18. | ΜΠΟΥΧΛΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| 19. | ΣΠΑΡΤΑΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 1 |
| 20. | ΣΤΡΙΓΚΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Λεπτά | |
|---|---|---|
| 1. | ΣΤΡΙΓΚΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2841' |
| 2. | ΦΩΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2736' |
| 3. | ΣΠΑΡΤΑΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 2622' |
| 4. | ΚΑΛΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2147' |
| 5. | ΚΟΤΟΥΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2064' |
| 6. | ΜΑΝΘΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1860' |
| 7. | ΒΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1815' |
| 8. | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1750' |
| 9. | ΜΠΟΥΧΛΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1710' |
| 10. | ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1681' |
| 11. | ΧΡΗΣΤΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1507' |
| 12. | ΚΤΕΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1433' |
| 13. | ΑΥΓΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1174' |
| 14. | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1170' |
| 15. | ΒΑΞΕΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1169' |
| 16. | ΧΑΤΖΗΣΜΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1072' |
| 17. | ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 919' |
| 18. | ΒΑΡΒΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 787' |
| 19. | ΟΥΓΓΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 776' |
| 20. | ΜΠΡΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 505' |
| 21. | ΚΑΤΣΙΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 488' |
| 22. | ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 366' |
| 23. | ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 333' |
| 24. | ΚΟΤΟΥΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 313' |
| 25. | ΣΥΡΙΓΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 162' |
| 26. | ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 146' |
| 27. | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 141' |
| 28. | ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 117' |
| 29. | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 90' |
| 30. | ΧΑΝΑΒΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 90' |
| 31. | ΜΠΑΛΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | 88' |
| 32. | ΒΥΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 27' |





















