ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8 |
| 2. | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 |
| 3. | ΧΟΝΔΡΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 |
| 4. | ΣΚΟΡΔΙΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 |
| 5. | ΜΠΟΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 5 |
| 6. | ΧΟΝΔΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 5 |
| 7. | ΝΤΟΥΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | 4 |
| 8. | ΣΑΜΠΑΝΙ ΡΕΝΤΙΣ | 4 |
| 9. | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 4 |
| 10. | ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 |
| 11. | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 |
| 12. | ΔΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 3 |
| 13. | ΚΟΜΗΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 3 |
| 14. | ΜΠΟΥΛΙΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | 3 |
| 15. | ΠΑΤΑΝΙ ΑΡΜΑΝΤΟ | 3 |
| 16. | ΦΥΣΑΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 3 |
| 17. | ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | 2 |
| 18. | ΚΑΛΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 |
| 19. | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 |
| 20. | ΒΕΡΟΥΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 |
| 21. | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1 |
| 22. | ΛΕΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1 |
| 23. | ΜΟΥΧΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| 24. | ΧΥΣΑ ΕΛΙΟ | 1 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|
| 1. | ΜΥΡΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΚΑΡΑΓΚΙΟΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 1 |
| 2. | ΚΟΜΗΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 |
| 3. | ΜΑΝΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 |
| 4. | ΠΑΤΑΝΙ ΑΡΜΑΝΤΟ | 1 |
| 5. | ΣΑΜΠΑΝΙ ΡΕΝΤΙΣ | 1 |
| 6. | ΦΥΣΑΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1 |
| 7. | ΧΟΝΔΡΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| 8. | ΧΥΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΣΥΡΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 8 |
| 2. | ΧΟΝΔΡΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 |
| 3. | ΝΤΟΥΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | 7 |
| 4. | ΜΥΡΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 6 |
| 5. | ΧΥΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 |
| 6. | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 |
| 7. | ΠΑΤΑΝΙ ΑΡΜΑΝΤΟ | 4 |
| 8. | ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | 3 |
| 9. | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 |
| 10. | ΣΑΜΠΑΝΙ ΡΕΝΤΙΣ | 3 |
| 11. | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 3 |
| 12. | ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3 |
| 13. | ΦΥΣΑΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 3 |
| 14. | ΧΟΝΔΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 3 |
| 15. | ΒΕΡΟΥΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 |
| 16. | ΚΟΜΗΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2 |
| 17. | ΜΠΟΥΛΙΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2 |
| 18. | ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1 |
| 19. | ΔΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1 |
| 20. | ΚΑΛΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 |
| 21. | ΚΑΡΑΓΚΙΟΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 1 |
| 22. | ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 |
| 23. | ΛΕΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1 |
| 24. | ΜΠΟΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 1 |
| 25. | ΣΙΓΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
| 26. | ΧΥΣΑ ΕΛΙΟ | 1 |























Λεπτά Συμμετοχής