ΑΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ | 12 |
| 2. | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11 |
| 3. | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 11 |
| 4. | ΣΑΡΡΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 |
| 5. | ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 4 |
| 6. | ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 |
| 7. | ΜΙΣΤΑΚΟΥ ΡΑΠΙΟΝ | 2 |
| 8. | ΧΡΥΣΟΧΟΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2 |
| 9. | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1 |
| 10. | ΚΑΛΙΚΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 |
| 11. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
| 12. | ΛΑΖΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| 13. | ΣΦΗΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 1 |
| 14. | ΤΣΕΛΑΙ ΑΜΙΡ | 1 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|
| 1. | ΓΚΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΚΡΗΤΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
| 2. | ΓΚΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΚΡΗΤΟΣ | 1 |
| 3. | ΜΙΣΤΑΚΟΥ ΡΑΠΙΟΝ | 1 |
| 4. | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1 |
| 5. | ΤΟΣΚΟΥ ΜΑΟΥΡΙΣΙΟ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΓΚΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΚΡΗΤΟΣ | 7 |
| 2. | ΓΚΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 5 |
| 3. | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 |
| 4. | ΚΑΛΙΚΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4 |
| 5. | ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 4 |
| 6. | ΤΟΣΚΟΥ ΜΑΟΥΡΙΣΙΟ | 4 |
| 7. | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3 |
| 8. | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ | 3 |
| 9. | ΤΣΕΛΑΙ ΑΜΙΡ | 3 |
| 10. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 |
| 11. | ΜΙΣΤΑΚΟΥ ΡΑΠΙΟΝ | 2 |
| 12. | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2 |
| 13. | ΣΦΗΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 2 |
| 14. | ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 |
| 15. | ΧΟΥΧΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2 |
| 16. | ΚΑΛΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1 |
| 17. | ΜΠΑΚΟΜΗΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
| 18. | ΣΑΡΡΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
| 19. | ΧΡΥΣΟΧΟΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Λεπτά | |
|---|---|---|
| 1. | ΜΠΑΚΟΜΗΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2070' |
| 2. | ΓΚΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΚΡΗΤΟΣ | 2017' |
| 3. | ΣΑΡΡΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2005' |
| 4. | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2004' |
| 5. | ΚΑΛΙΚΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1690' |
| 6. | ΓΚΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1659' |
| 7. | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ | 1528' |
| 8. | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1504' |
| 9. | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1459' |
| 10. | ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1258' |
| 11. | ΧΡΥΣΟΧΟΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1240' |
| 12. | ΛΑΖΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1129' |
| 13. | ΤΣΕΛΑΙ ΑΜΙΡ | 1002' |
| 14. | ΧΟΥΧΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 935' |
| 15. | ΚΑΛΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 783' |
| 16. | ΜΙΣΤΑΚΟΥ ΡΑΠΙΟΝ | 777' |
| 17. | ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 753' |
| 18. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 741' |
| 19. | ΣΦΗΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 610' |
| 20. | ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 603' |
| 21. | ΠΕΠΠΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 412' |
| 22. | ΤΟΣΚΟΥ ΜΑΟΥΡΙΣΙΟ | 348' |
| 23. | ΓΚΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 297' |
| 24. | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 206' |
| 25. | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ | 90' |
| 26. | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 82' |
| 27. | ΓΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 76' |
| 28. | ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 63' |
| 29. | ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 45' |
| 30. | ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΠΕΤΡΟΣ | 40' |





















