ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | ΣΑΡΑΚΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | 10 |
| 2. | ΒΑΡΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5 |
| 3. | ΤΑΛΑΜΠΕΚΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 |
| 4. | ΒΑΛΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 3 |
| 5. | ΠΑΡΙΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 3 |
| 6. | ΤΟΠΙΚΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 3 |
| 7. | ΒΑΖΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 2 |
| 8. | ΒΑΖΑΙΟΣ ΦΩΤΗΣ | 2 |
| 9. | ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2 |
| 10. | ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 |
| 11. | ΝΤΕΛΙΛΑΪ ΝΙΚΟΛΑ | 2 |
| 12. | ΠΑΤΙΝΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | 2 |
| 13. | ΠΡΕΛΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | 2 |
| 14. | ΜΠΟΪΔΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
| 15. | ΝΤΟΥΣΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| 16. | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1 |
Αυτογκόλ
Το σωματείο δεν έχει ακόμα σημειώσει αυτογκόλ σε αυτή την περίοδο
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΝΤΕΛΙΛΑΪ ΝΙΚΟΛΑ | 3 |
| 2. | ΒΑΖΑΙΟΣ ΦΩΤΗΣ | 2 |
| 3. | ΒΑΖΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 1 |
| 4. | ΒΑΡΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 |
| 5. | ΜΠΙΝΙΧΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
| 6. | ΠΑΙΤΕΡΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΒΕΤΗΣ | 1 |
| 7. | ΠΑΤΙΝΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | 1 |
| 8. | ΤΟΠΙΚΟΓΛΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΠΑΤΙΝΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | 9 |
| 2. | ΒΑΡΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 8 |
| 3. | ΤΟΠΙΚΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 8 |
| 4. | ΒΑΖΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 6 |
| 5. | ΒΑΖΑΙΟΣ ΦΩΤΗΣ | 6 |
| 6. | ΓΚΙΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 4 |
| 7. | ΝΤΕΛΙΛΑΪ ΝΙΚΟΛΑ | 4 |
| 8. | ΝΤΟΥΣΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 |
| 9. | ΠΑΡΙΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 4 |
| 10. | ΤΑΛΑΜΠΕΚΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 |
| 11. | ΤΟΠΙΚΟΓΛΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 4 |
| 12. | ΜΠΙΝΙΧΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 |
| 13. | ΤΣΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ | 3 |
| 14. | ΚΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2 |
| 15. | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2 |
| 16. | ΣΑΡΑΚΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | 2 |
| 17. | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 1 |
| 18. | ΖΑΡΙΦΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1 |
| 19. | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 |
| 20. | ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
| 21. | ΞΥΜΗΤΗΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 1 |
| 22. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 |
| 23. | ΠΡΕΛΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | 1 |






















Λεπτά Συμμετοχής