ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | GJINI KRISTIAN | 4 |
| 2. | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 |
| 3. | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 3 |
| 4. | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 2 |
| 5. | ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΚΙΝΟΟΣ | 2 |
| 6. | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 |
| 7. | ΑΛΛΙΟΥ ΚΕΒΙ | 1 |
| 8. | ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 1 |
| 9. | ΖΙΑΙ ΕΡΒΙΣ | 1 |
| 10. | ΛΑΤΣΙΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | 1 |
| 11. | ΜΠΕΚΑ ΡΟΓΚΕΡΤΟ | 1 |
| 12. | ΜΠΡΕΣΟ ΣΩΤΗΡΗΣ | 1 |
| 13. | ΠΛΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
| 14. | ΣΙΟΡΟΒΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 |
Αυτογκόλ
Το σωματείο δεν έχει ακόμα σημειώσει αυτογκόλ σε αυτή την περίοδο
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΓΚΙΡΙΤΙ ΕΡΙΝΤ | 1 |
| 2. | ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
| 3. | ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΚΑΡΝΕΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 3 |
| 2. | ΓΚΙΡΙΤΙ ΕΡΙΝΤ | 2 |
| 3. | ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 |
| 4. | ΖΑΜΠΕΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2 |
| 5. | ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2 |






















Λεπτά Συμμετοχής