ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | ΜΟΥΚΑ ΑΓΓΕΛΟΣ | 7 |
| 2. | ΤΑΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 5 |
| 3. | ΜΑΣΚΑΙ ΤΖΕΜΙΛ | 4 |
| 4. | ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 4 |
| 5. | ΜΠΟΖΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 4 |
| 6. | ΜΠΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 |
| 7. | ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2 |
| 8. | ΜΑΡΚΟΥ ΕΛΒΙΣ | 2 |
| 9. | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2 |
| 10. | SARO MANUEL | 1 |
| 11. | ΚΑΡΝΕΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1 |
| 12. | ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
| 13. | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| 14. | ΜΠΟΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|
| 1. | ΜΑΡΚΟΥ ΕΛΒΙΣ | 2 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2 |
| 2. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 8 |
| 2. | ΜΠΟΖΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 8 |
| 3. | ΜΑΡΚΟΥ ΕΛΒΙΣ | 6 |
| 4. | ΚΑΡΝΕΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 5 |
| 5. | ΜΟΥΚΑ ΑΓΓΕΛΟΣ | 5 |
| 6. | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4 |
| 7. | ΜΑΣΚΑΙ ΤΖΕΜΙΛ | 3 |
| 8. | ΤΣΙΝΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 3 |
| 9. | THEODOROU NEOPTOLEMOS | 2 |
| 10. | ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2 |
| 11. | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 |
| 12. | ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2 |
| 13. | ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2 |
| 14. | ΜΠΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 |
| 15. | ΜΑΓΚΙΤΣΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 |
| 16. | ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 1 |
| 17. | ΜΠΑΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
| 18. | ΜΠΟΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
| 19. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| 20. | ΤΑΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 1 |























Λεπτά Συμμετοχής