ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | ΜΟΥΧΑΡΕΜΑΪ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ | 9 |
| 2. | ΨΩΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 6 |
| 3. | ΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 |
| 4. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 |
| 5. | ΠΛΙΑΓΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2 |
| 6. | ΣΥΣΚΑΜΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2 |
| 7. | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 |
| 8. | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 1 |
Αυτογκόλ
Το σωματείο δεν έχει ακόμα σημειώσει αυτογκόλ σε αυτή την περίοδο
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΣΥΣΚΑΜΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΣΥΣΚΑΜΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2 |
| 2. | ΓΚΕΓΚΑ ΛΑΖΕΡ | 1 |
| 3. | ΠΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Λεπτά | |
|---|---|---|
| 1. | ΜΟΥΧΑΡΕΜΑΪ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ | 720' |
| 2. | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 597' |
| 3. | ΓΟΓΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 564' |
| 4. | ΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 553' |
| 5. | ΠΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 553' |
| 6. | ΓΚΕΓΚΑ ΛΑΖΕΡ | 533' |
| 7. | ΠΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 512' |
| 8. | ΒΟΥΜΒΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 497' |
| 9. | ΨΩΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 485' |
| 10. | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 460' |
| 11. | ΠΛΙΑΓΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 402' |
| 12. | ΣΥΣΚΑΜΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 374' |
| 13. | ΣΚΥΛΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΞΑΝΘΟΣ | 360' |
| 14. | ΤΣΑΜΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 310' |
| 15. | ΚΕΛΕΜΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΣ | 270' |
| 16. | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΟΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 205' |
| 17. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 205' |
| 18. | ΧΙΝΤΑ ΑΓΓΕΛΟΣ | 190' |
| 19. | ΤΕΡΕΚΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 90' |
| 20. | ΧΑΝΤΡΙ ΝΙΚΟΛΑ | 76' |
| 21. | ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 69' |
| 22. | ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 66' |
| 23. | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 29' |





















