Ε.Π.Ο.ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 14 |
| 2. | ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΡΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 |
| 3. | ΜΑΛΛΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 |
| 4. | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 |
| 5. | ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 |
| 6. | ΝΟΜΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 |
| 7. | ΧΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ | 3 |
| 8. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 2 |
| 9. | ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 |
| 10. | ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 1 |
| 11. | ΚΑΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
| 12. | ΛΑΪΒΕΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1 |
| 13. | ΡΟΥΣΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| 14. | ΣΑΡΑΤΣΙ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|
| 1. | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
| 2. | ΓΚΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1 |
| 3. | ΚΑΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
| 4. | ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 1 |
| 2. | ΚΑΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
| 3. | ΛΑΪΒΕΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1 |
| 4. | ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 |
| 5. | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 5 |
| 2. | ΚΑΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 |
| 3. | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 |
| 4. | ΡΟΥΣΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 |
| 5. | ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 2 |
| 6. | ΛΑΪΒΕΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2 |
| 7. | ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 |
| 8. | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | 2 |
| 9. | ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 |
| 10. | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 |
| 11. | BANDE MARINO | 1 |
| 12. | FISHEKU ILIA | 1 |
| 13. | ΒΟΡΡΙΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | 1 |
| 14. | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ | 1 |
| 15. | ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΡΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
| 16. | ΜΑΛΛΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 |
| 17. | ΝΟΜΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
| 18. | ΡΕΣΒΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1 |
| 19. | ΣΑΡΑΤΣΙ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 |
| 20. | ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |






















Λεπτά Συμμετοχής