Αποτελέσματα Περιόδου 2026-2027
Γ Κατηγορία - 1ος Όμιλος
| ΑΕ ΜΑΝΗΣ | ΑΕ ΧΑΤΖΗΚ ΥΡΙΑΚΕ ΙΟΥ | ΑΘΗΝΑΪ ΚΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡ ΙΟΥ | ΑΟ ΠΕΙΡΑΙ ΑΣ | ΑΟ ΧΑΛΚΗΔ ΩΝ Β | ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟ Υ Β | ΕΘΝΙΚΟ Σ ΟΦΠΦ Β | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑ ΛΛΟΥ Β | ΝΕΟΙ ΔΡΑΠΕΤ ΣΩΝΑΣ | ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | ΠΗΓΑΣΟ Σ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣ ΙΟΥ | ΦΑΛΗΡΙ ΚΟΣ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΕ ΜΑΝΗΣ | ||||||||||||
| ΑΕ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ | ||||||||||||
| ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ||||||||||||
| ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ||||||||||||
| ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ Β | ||||||||||||
| ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ Β | ||||||||||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ Β | ||||||||||||
| ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Β | ||||||||||||
| ΝΕΟΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ||||||||||||
| ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | ||||||||||||
| ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | ||||||||||||
| ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ |

















