Αποτελέσματα Περιόδου 2026-2027
Γ Κατηγορία - 2ος Όμιλος
| ΑΠΜΣ ΑΙΓΙΝΑ ΜΥΡΜΙΔ ΩΝ | ΑΠΣ ΝΕΟΙ ΟΛΥΜΠΙ ΑΚΟΥ ΚΕΡΑΤΣ ΙΝΙΟΥ | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛ ΗΣ | ΑΣΤΕΡΑ Σ ΚΕΡΑΤΣ ΙΝΙΟΥ | ΔΑΦΝΗ ΤΑΜΠΟΥ ΡΙΩΝ | ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑ ΛΛΟΥ Β | ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ Β | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ Β | ΠΑΝΤΖΙ ΤΖΙΦΙΑ ΚΟΣ Β | ΠΡΟΜΗΘ ΕΑΣ | ΦΟΙΝΙΚ ΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΠΜΣ ΑΙΓΙΝΑ ΜΥΡΜΙΔΩΝ | |||||||||||
| ΑΠΣ ΝΕΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | |||||||||||
| ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | |||||||||||
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | |||||||||||
| ΔΑΦΝΗ ΤΑΜΠΟΥΡΙΩΝ | |||||||||||
| ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Β | |||||||||||
| ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ Β | |||||||||||
| ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ Β | |||||||||||
| ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ Β | |||||||||||
| ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | |||||||||||
| ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ |

















