ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 3 |
| 2. | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 2 |
| 3. | ΝΤΥΡΜΙΣΙ ΑΛΕΞ | 2 |
| 4. | ΝΤΥΡΜΙΣΙ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ | 2 |
| 5. | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2 |
| 6. | ΦΟΥΡΛΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | 2 |
| 7. | SARO MANUEL | 1 |
| 8. | ΓΕΩΡΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 |
| 9. | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
| 10. | ΛΕΟΥΤΣΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1 |
| 11. | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 |
| 12. | ΠΑΛΛΗΚΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
| 13. | ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1 |
| 14. | ΣΑΡΜΑ ΠΡΙΑΝΣ | 1 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|
| 1. | ΠΑΠΑΦΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | SHURDHA ERNANDO | 1 |
| 2. | ΚΟΥΜΠΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | 1 |
| 3. | ΠΑΠΑΦΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
| 4. | ΣΑΡΜΑ ΠΡΙΑΝΣ | 1 |
| 5. | ΣΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
| 6. | ΤΣΟΜΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1 |
| 7. | ΧΑΙΝΤΑΡΑΙ ΑΓΓΕΛΟ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΠΑΠΑΦΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 |
| 2. | ΚΟΥΜΠΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | 2 |
| 3. | ΝΕΘΕΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 |
| 4. | ΣΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 |
| 5. | ΧΑΣΚΟ ΜΠΡΑΙΝΤΕΡ | 2 |
| 6. | ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
| 7. | ΓΕΩΡΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 |
| 8. | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
| 9. | ΜΗΝΑΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1 |
| 10. | ΠΑΛΛΗΚΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
| 11. | ΣΑΡΜΑ ΠΡΙΑΝΣ | 1 |
| 12. | ΦΟΥΡΛΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | 1 |






















Λεπτά Συμμετοχής