ΦΙΛΑΘΛΟΙ
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | ΚΑΡΑΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 20 |
| 2. | ΜΠΑΛΤΙΜΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 8 |
| 3. | ΜΠΡΕΓΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 8 |
| 4. | ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 3 |
| 5. | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 3 |
| 6. | ΑΓΑΡΑΣ ΡΕΝΤΟΥΑΝ | 2 |
| 7. | ΤΟΤΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 2 |
| 8. | ΛΑΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
| 9. | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
| 10. | ΜΠΕΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1 |
| 11. | ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 1 |
| 12. | ΤΟΣΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|
| 1. | ΡΙΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1 |
| 2. | ΛΑΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
| 3. | ΜΠΡΕΓΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1 |
| 4. | ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
| 5. | ΤΟΤΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΒΙΤΣΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 4 |
| 2. | ΛΑΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 |
| 3. | ΜΠΡΕΓΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 4 |
| 4. | ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 4 |
| 5. | ΞΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 |
| 6. | ΑΓΑΡΑΣ ΡΕΝΤΟΥΑΝ | 3 |
| 7. | ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 |
| 8. | ΤΟΤΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 2 |
| 9. | ΤΡΑΜΟΥΝΤΑΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2 |
| 10. | ΤΣΑΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2 |
| 11. | ΨΥΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 |
| 12. | ΑΛΙΑΣΙ ΙΟΥΛΙΕΤ | 1 |
| 13. | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| 14. | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
| 15. | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
| 16. | ΜΠΕΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1 |
| 17. | ΣΚΟΥΒΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 |
| 18. | ΤΟΣΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 |
| 19. | ΤΡΥΠΟΣΚΟΥΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |























Λεπτά Συμμετοχής